2010年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2010年3月27日(土)
天候 晴れ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
1 | 大瀧 伸幸 | シビック | EK9 | 1.07.061 | 1 | 58.732 | | 57.661 | | 54.406 | | 55.043 | | 56.301 | | mc | | 54.652 | |
2 | 秋山 健次郎 | ランサーエボ6 | CP9A | 57.189 | 1 | 56.37 | | 51.495 | | 49.762 | | 50.351 | 1 | 51.609 | 1 | 51.484 | | 50.213 | |
3 | 須藤 雅彦 | ランサーエボX | CZ4A | 55.382 | | 54.348 | 1 | 54.061 | 1 | 52.309 | | 51.176 | | 55.633 | | 1.02.262 | | 50.883 | |
4 | 落合孝夫 | 180SX | RPS13 | 56.962 | 1 | 54.124 | | 55.029 | | 54.421 | | mc | | 53.297 | | 55.959 | | 54.296 | |
5 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | MC | | 56.758 | | 57.801 | | 56.628 | | 54.134 | 1 | | | | | | |
6 | 山川 稔 | インテグラ | DC2 | 51.276 | | 49.392 | | 48.646 | | 49.01 | | 49.246 | | 48.669 | | 49.574 | | 47.326 | |
7 | 関 正志 | インテグラ | DC2 | 52.032 | 2 | 52.542 | 2 | 51.548 | 3 | 51.764 | | 50.824 | | 50.754 | | 53.871 | | 50.414 | |
8 | 栗原 直也 | ロードスター | NA6CE | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 広川 雄生 | スカイライン | BNR32 | 1.01.956 | | MC | | 58.717 | 1 | 58.84 | | mc | | 59.876 | | 59.074 | | 57.783 | |
10 | 久保田 有見 | シビック | EK9 | MC | | 57.315 | | 58.53 | | 55.473 | | mc | | mc | | mc | | MC | |
11 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 56.604 | | 54.132 | | 58.713 | 1 | 1.00.958 | 1 | 52.029 | 3 | 52.07 | | 52.291 | 1 | 54.858 | |
12 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 55.4 | | 52.24 | | 52.325 | | 51.296 | | 51.896 | | 51.58 | | 52.175 | | 51.514 | 1 |
13 | 上田 章雄 | ロードスター | NA8C | 52.698 | 1 | 51.094 | | 51.169 | 1 | 50.74 | | 51.135 | | 51.425 | | 51.915 | | 51.046 | |
14 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | 1.02.463 | | 1.00.445 | | 58.596 | | 56.532 | | 56.865 | | 56.132 | | 56.124 | | 55.345 | |
15 | 山川 真理 | インテグラ | DC2 | 56.119 | | 53.527 | | ごめんなさい | | 52.171 | | 54.345 | | 52.874 | | 52.673 | | 51.994 | |
16 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | 55.852 | | 53.285 | | 51.814 | | 52.223 | 1 | 52.72 | 1 | 51.751 | | 51.795 | 1 | 51.916 | 2 |
17 | 原 史孝 | ランサー | CT9A | 52.879 | | 51.973 | | 50.383 | | 49.644 | | 48.354 | | 48.081 | | 48.019 | | MC | |
18 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | 55.898 | | 54.217 | | 53.359 | | 54.581 | 1 | 54.687 | | 55.166 | | 53.787 | | MC | |
19 | 酒井 岳輝 | インプレッサ | GDB | 59.309 | | 55.851 | | MC | | 1.00.823 | | 52.153 | 1 | 51.572 | | 57.563 | 1 | 51.199 | |
20 | 関本 貴之 | インテグラ | DC2 | 51.935 | 1 | 50.651 | 1 | ごめんなさい | | 48.646 | | 47.695 | 1 | 48.273 | 1 | 48.716 | | 48.754 | |
21 | 飛延 陽一 | RX-7 | FD3S | 54.619 | 1 | 52.022 | | 51.667 | | 53.02 | 1 | 51.308 | | 51.015 | | 50.801 | | 51.009 | |
22 | 生駒 由起子 | RX-7 | FD3S | 57.529 | | MC | | 1.00.941 | | 57.934 | | mc | | 53.065 | | 52.868 | | 52.714 | |
23 | 大久保 人 | ランサー | CT9A | 55.424 | | 52.391 | | 47.895 | | 46.242 | | 49.189 | | 47.858 | | 47.173 | | 46.19 | |
24 | 村瀬 文隆 | RX-7 | FD3S | 55.595 | | 54.717 | | 53.804 | 1 | 55.243 | 1 | 53.289 | 1 | 53.735 | | 53.518 | | 52.966 | |
25 | 勝俣 嘉一 | ランサー | CT9A | 1.07.637 | | 1.02.526 | 3 | 1.01.175 | | 59.308 | | 55.511 | | mc | | mc | | MC | |
26 | 秋庭 義之 | MR2 | SW20 | MC | | 53.048 | 2 | mc | | 58.319 | 1 | 52.644 | | 52.054 | | 51.598 | 2 | 51.981 | |
27 | 入江 | CR-X | AS | 51.517 | | 50.459 | | 50.67 | | 51.033 | | 50.533 | 1 | 50.259 | | 49.445 | | 48.638 | |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.02.421 | | 52.721 | | 51.136 | | 52.419 | | 50.519 | | 50.399 | | MC | | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 52.576 | | 48.144 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | 55.405 | | 53.871 | | 52.102 | | 51.598 | | 50.882 | | 51.402 | 1 | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 53.088 | | 51.214 | | 51.583 | | 50.501 | 1 | 52.679 | | 50.050 | | | | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 52.563 | | 51.278 | | 51.857 | | 51.641 | 1 | | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 52.619 | | 50.938 | | 49.533 | | | | | | | | | | | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | 55.054 | | 53.808 | | 53.113 | | 52.703 | | 52.143 | 1 | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
1 | 大瀧 伸幸 | シビック | EK9 | 1.00.991 | | 57.207 | | 56.491 | | 59.135 | | 57.31 | | - | | - | | - | |
2 | 秋山 健次郎 | ランサーエボ6 | CP9A | 56.927 | | 52.296 | 1 | 52.483 | | 51.204 | | 51.342 | 2 | 51.55 | | 51.574 | | 52.241 | |
3 | 須藤 雅彦 | ランサーエボX | CZ4A | MC | | 1.00.547 | 1 | 53.888 | | 53.722 | | 52.876 | | あ〜あ | | 54.14 | | 52.776 | |
4 | 落合孝夫 | 180SX | RPS13 | 57.907 | 1 | 55.482 | | 55.001 | 1 | 56.028 | 2 | 54.815 | | 55.381 | | 55.727 | | 54.966 | |
5 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | 59.928 | | 58.047 | | 55.966 | 1 | 57.181 | | 57.393 | | 56.04 | | 56.883 | | 55.696 | |
6 | 山川 稔 | インテグラ | DC2 | 52.066 | | 50.234 | | 49.573 | | 49.327 | | 49.302 | | 49.613 | | 49.871 | | 49.590 | |
7 | 関 正志 | インテグラ | DC2 | MC | | 52.754 | | 52.24 | | 51.966 | | 52.033 | | 52.752 | | 52.778 | 1 | - | |
9 | 広川 雄生 | スカイライン | BNR32 | 1.02.819 | | 57.431 | | MC | | 58.385 | 1 | - | | - | | - | | - | |
10 | 久保田 有見 | シビック | EK9 | MC | | 53.665 | | 53.747 | 1 | mc | | 55.077 | | 53.879 | 1 | 56.992 | | | |
11 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | MC | | 55.076 | | 56.405 | | 58.775 | | 55.819 | | 54.26 | | 55.814 | | 56.003 | |
12 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 55.485 | | MC | | 54.647 | | 54.237 | | 54.347 | | 57.568 | | 54.395 | | 55.425 | |
13 | 上田 章雄 | ロードスター | NA8C | 53.819 | 1 | 52.802 | 1 | 53.266 | | 53.137 | 1 | 54.843 | | 53.306 | | 52.472 | | 52.723 | |
14 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | MC | | 57.193 | | 1.00.368 | | 57.101 | | 56.894 | | 56.808 | | 57.057 | | 57.563 | |
15 | 山川 真理 | インテグラ | DC2 | 54.927 | | MC | | 52.207 | | 54.419 | | mc | | 52.694 | | mc | | 51.588 | |
16 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | 54.921 | | 54.085 | | 53.62 | | 53.273 | | 53.828 | | 53.311 | 1 | 54.161 | | 53.191 | |
17 | 原 史孝 | ランサー | CT9A | MC | | 52.295 | | 51.427 | | 49.473 | | 48.879 | | 49.67 | 1 | 48.605 | | 49.579 | |
18 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | MC | | 54.154 | | 54.106 | | 54.186 | 1 | 53.524 | | 53.613 | 1 | 53.606 | | 53.276 | |
19 | 酒井 岳輝 | インプレッサ | GDB | 1.02.911 | | 54.846 | 1 | 54.182 | | 52.612 | | 53.735 | | 53.254 | | 1.05.924 | 2 | 52.745 | |
20 | 関本 貴之 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 51.734 | 1 | 50.687 | | 50.806 | 1 | 50.776 | | 51.943 | | 51.175 | |
21 | 飛延 陽一 | RX-7 | FD3S | 54.412 | | 52.294 | | 56.897 | | 52.828 | | 52.837 | | 52.957 | | 52.693 | | 52.837 | |
22 | 生駒 由起子 | RX-7黒 | FD3S | MC | | 57.264 | | 57.387 | | 56.302 | | 54.657 | | mc | | 57.43 | | 55.254 | |
23 | 大久保 人 | ランサー | CT9A | 1.03.035 | | 56.169 | | 51.128 | 1 | 52.35 | | 49.878 | | 49.925 | 1 | 50.576 | | 49.961 | |
24 | 村瀬 文隆 | RX-7白 | FD3S | 1.00.866 | | 58.715 | | 55.972 | | 54.999 | | 55.265 | | 55.906 | 1 | 54.783 | | 55.861 | |
25 | 勝俣 嘉一 | ランサー | CT9A | 1.07.596 | | 55.482 | | 1.02.318 | | 55.342 | | 55.33 | | 55.698 | | 55.728 | | 55.113 | |
26 | 秋庭 義之 | MR2 | SW20 | 56.161 | 1 | 54.607 | 1 | 53.93 | 1 | 55.084 | | 54.345 | | 55.103 | 2 | 58.096 | 1 | | |
27 | 入江 | CR-X | AS | 51.681 | | 51.64 | 1 | 51.683 | 1 | 50.967 | | 50.162 | | 49.76 | | 50.783 | 1 | 51.869 10号 | 1 |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 53.587 | | 53.674 | | 53.764 | | 52.234 | | 52.975 | | 53.353 | | 52.264 | | 53.216 | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 50.782 | | 48.755 | | 56.344コーダ号 | | 49.57 | | 48.622 | | 50.357 | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 53.105 | | 52.801 | 1 | 52.264 | | 48.668 | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 56.055 | | 54.039 | | 53.844 | | 51.994 | | 53.418 | | 51.280 | | 51.358 | 1 | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 56.677 | | 54.154 | | 53.507 | | 52.471 | | 53.804 | 1 | 57.026 | | | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 53.664 | | 52.662 | | 54.220 | | | | | | | | | | | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | 53.992 | | 54.477 | | 53.945 | | 55.062 | 1 | 55.978 | 1 | 53.904 | | | | | |
| 竹内 | | | 49.774植村号 | 多 | 49.277植村号 | | | | | | | | | | | | | |