2009年 筑波サーキットコース1000ジムカーナ練習会
開催日 2009年8月12日(火)
天候 晴れ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 伊東 克彦 | スイフト | ZC31S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 北浦 正志 | デュエット | M101A | 1.44.077 | - | 1.44.138 | - | 1.42.906 | - | 1.43.807 | - | 1.42.373 | - | 1.42.723 | - |
3 | 吉田 一則 | マーチ | AK12 | ミスコース | - | MC | - | MC | - | MC(2.03.795) | - | MC(1.57.046) | - | MC(1.48.664) | - |
4 | 北原 正三 | BMW ALPINA | E30 | 2.03.371 | - | 1.58.836 | - | 1.56.077 | - | 1.59.356 | - | 1.54.368 | - | 1.55.185 | - |
5 | 山川 真理 | インテグラ | DC2 | 1.37.644 | - | 1.42.195 | - | MC | - | 1.36.310 | - | - | - | - | - |
6 | 川島 正誉 | スカイライン | HCR32改 | 1.38.952 | - | 1.39.223 | - | ?(1.08.503) | - | 1.38.550 | - | 1.39.404 | - | 1.38.638 | - |
7 | 小泉 裕士 | MR2 | SW20 | ミスコース | - | ミスコース | - | 1.40.870 | - | 1.40.463 | - | 1.40.217 | - | 1.39.186 | - |
8 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | ミスコース | - | 1.40.482 | - | MC | - | MC | - | 1.51.441 | - | 1.41.382 | - |
9 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 1.43.422 | - | 1.47.694 | - | 1.43.532 | - | 1.43.423 | - | 1.42.763 | - | 1.43,408 | - |
10 | 山川 稔 | インテグラ | DC2 | 1.37.345 | 1 | 1.34.233 | - | 1.32.601 | - | MC | - | 1.36.966 | - | 1.33.412 | - |
11 | 片上 順文 | ランサー | CT9A | 1.37.904 | - | 1.35.173 | - | 1.40.439 | - | 1.36.715 | - | 1.33.347 | - | 1.34.344 | - |
12 | 野々 肇 | ロードスター | NCEC | 1.53.676 | - | 1.51.098 | - | 1.47.329 | - | 1.48.636 | - | 1.50.840 | - | MC | - |
13 | 川島 範之 | スカイライン | ECR33 | 1.50.029 | - | 1.46.198 | - | 1.44.164 | - | 1.45.561 | - | R | - | 1.46.866 | - |
14 | 上道 真一 | インテグラ | DC2 | ミスコース 1.44.107 | - | 1.40.787 | - | 1.39.316 | - | 1.40.040 | - | 1.39.431 | - | 1.39.798 | - |
15 | 上道 直人 | ロードスター | NB8C | 1.45.712 | - | 1.45.726 | - | 1.40.611 | - | 1.40.835 | - | 1.40.720 | - | 1.39.649 | - |
16 | 島崎 雅史 | MR2 | SW20 | 1.39.983 | - | MC | - | 1.38.332 | - | 1.36.962 | - | 1.38.416 | - | 1.37.571 | - |
17 | 秋庭 義之 | MR−2 | SW20 | 1.41.593 | - | 1.38.503 | - | 1.37.594 | - | 1.38.817 | - | 1.37.361 | - | 1.38.359 | - |
OFFICIAL |
- | 新谷 佳嗣 | S2000 | AP1 | 1.38.457 | - | 1.35.209 | - | 1.34.001 | 1 | 1.33.801 | - | 1.34.778 | - | - | - |
- | 植村 隆治 | インテグラ | DC2 | 1.33.623 | - | 1.31.999 | - | 1.31.713 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山下 順子 | スカイライン | R31 | 1.52.125 | - | 1.51.180 | - | 1.50.215 | - | 1.51.120 | - | - | - | - | - |
- | 平田 浩一 | インテグラ | DC2 | 1.36.711 | - | 1.35.241 | - | 1.36.276 | - | 1.35.605 | - | - | - | - | - |
- | 森 洋 | インテグラ | DC2 | 1.34.232 | - | 1.34.601 | - | 1.34.319 | - | 1.34.047 | - | - | - | - | - |
- | 山村 哲也 | シビック | EK9 | 1.38.102 | - | 1.36.601 | - | 1.38.086 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 国府田 智 | CR−X | EF8 | MC | - | MC | - | 1.38.433 | - | 1.38.440 | - | - | - | - | - |
- | 高橋 秀明 | インテグラ | DC2 | 1.32.335 | - | 1.32.252 | - | MC | - | 1.31.792 | 1 | - | - | - | - |
- | 佐山 友祐 | シビック | EK9 | 1.32.971 | - | 1.31.095 | - | 1.30.830 | - | 1.31.764 | - | - | - | - | - |
周回コースのタイムアタック(ベストタイム)
No. | 名前 | 車種 | 型式 | ベストタイム |
2 | 北浦 正志 | デュエット | M101A | 46.538 |
3 | 吉田 一則 | マーチ | AK12 | 44.707 |
4 | 北原 正三 | BMW ALPINA | E30 | 49.952 |
5 | 山川 真理 | インテグラ | DC2 | 43.934 |
6 | 川島 正誉 | スカイライン | HCR32改 | 44.378 |
7 | 小泉 裕士 | MR2 | SW20 | 44.880 |
8 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | 45.264 |
9 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 46.746 |
10 | 山川 稔 | インテグラ | DC2 | 43.252 |
11 | 片上 順文 | ランサー | CT9A | 42.505 |
12 | 野々 肇 | ロードスター | NCEC | 46.659 |
13 | 川島 範之 | スカイライン | ECR33 | 47.812 |
14 | 上道 真一 | インテグラ | DC2 | 45.148 |
15 | 上道 直人 | ロードスター | NB8C | 46.248 |
16 | 島崎 雅史 | MR2 | SW20 | 44.766 |
17 | 秋庭 義之 | MR−2 | SW20 | 45.037 |
18 | 国府田 智 | CR−X | EF8 | 45.009 |
19 | 佐山 友祐 | シビック | EK9 | 42.753 |
20 | 山下 順子 | スカイライン | R31 | 48.450 |
21 | 山村 哲也 | シビック | EK9 | 44.069 |
22 | 森 洋 | インテグラ | DC2 | 42.751 |
23 | 新谷 佳嗣 | S2000 | AP1 | 43.244 |
24 | 高橋 秀明 | インテグラ | DC2 | 42.778 |
25 | 平田 浩一 | インテグラ | DC2 | 43.268 |
26 | 植村 隆治 | インテグラ | DC2 | 42.867 |