2009年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2009年4月11日(土)
天候 晴れ
午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P |
1 | 鈴江 一浩 | ランサー | CT9A | 54.724 | | ごめんなさい | | 53.55 | P1 | 54.583 | | 54.009 | | 54.235 | | 54.866 | P2 |
2 | 片岡 亮一 | RX7 | FD3S | 1.05.680 | | 1.06.251 | | 1.13.848 | | 1.04.734 | | 1.15.057 | | 1.06.489 | | 1.03.335 | |
3 | 藤園 健 | ランサー | CP9A | 57.410 | | 55.766 | | 54.716 | | 53.693 | | 53.687 | | 1.00.199 | | 54.018 | |
4 | 片上 順文 | ランサー | CT9A | 1.00.444 | P3 | 56.059 | P1 | 53.861 | | 53.993 | | 53.503 | | 52.928 | | 52.31 | |
5 | 菰田 秀行 | インテグラ | DC2 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 落合 孝夫 | セフィーロ | A-31 | 1.00.153 | | 56.689 | | 57.089 | | 58.310 | | 56.996 | | 57.797 | | 56.778 | |
7 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | MC | | 1.09.277 | | 1.02.374 | | 1.00.303 | | 1.00.635 | | 1.00.287 | P1 | 1.00.579 | |
8 | 西山 猛 | インテグラ | DC2 | 49.921 | P1 | 49.301 | | 49.689 | | 49.573 | | 49.045 | | 49.146 | | 49.197 | P1 |
9 | 青柳 茂夫 | MR2 | SW20 | MC | | 57.591 | P1 | 57.233 | | 56.097 | | 56.427 | P1 | 57.673 | | 58.821 | P1 |
10 | 塚本 克彦 | インプレッサ | GDB | 53.833 | | 52.906 | P1 | 52.836 | | 52.497 | | 54.004 | P1 | 53.592 | | 52.978 | |
11 | 島崎 雅史 | MR2 | SW20 | 58.573 | | 55.237 | | 55.124 | | 54.663 | | 57.83 | | 55.906 | | 56.221 | |
12 | 藤澤 雅敏 | CR-X | EF8 | 56.176 | | 55.529 | | 55.661 | | 56.803 | | 54.591 | | 54.700 | P1 | 55.363 | |
13 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | 56.720 | | 56.9 | | 55.397 | | 57.039 | | 56.369 | | 56.352 | | 55.634 | |
14 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 1.02.222 | | 58.047 | | 56.461 | | 56.37 | P1 | 57.744 | | 57.370 | P1 | 57.391 | |
15 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | 55.210 | | 55.183 | | 54.564 | P2 | 54.734 | | 54.755 | P2 | 54.327 | P1 | 54.608 | |
16 | 並木 敦崇 | シルビア | S15 | 57.257 | | 56.121 | | 56.312 | | 56.767 | P1 | 57.365 | P1 | 55.737 | | 1.00.914 | |
17 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | 57.095 | | 57.408 | | 55.62 | | 55.602 | | 55.784 | | 56.040 | | 54.596 | |
18 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 58.495 | | 56.968 | | 55.778 | | 57.161 | | 55.832 | | 55.966 | | 56.889 | P1 |
19 | 中野 昭典 | インプレッサ | GDB | 1.09.997 | P2 | 56.379 | | 1.15.679 | | 55.907 | P1 | 57.116 | P1 | 1.00.744 | | 56.588 | |
20 | 内野 健 | シビック | EG6 | 56.292 | P1 | 54.334 | | 53.803 | | 53.378 | | 52.801 | | 53.177 | | | |
21 | 蛯原 輝彦 | ランサー | CT9A | 54.595 | P1 | 58.28 | P1 | 52.844 | P1 | 52.804 | | 52.547 | | 52.073 | P1 | 52.58 | |
22 | 石井 智彦 | ロードスター | NB8C | 55.301 | | 55.081 | | 54.599 | | 54.413 | | 57.276 | | 55.438 | | 54.861 | P1 |
23 | 庄司 俊彦 | インテグラ | DC2 | 55.008 | | 53.134 | | 52.310 | | 52.392 | | 52.608 | | 52.125 | | 51.872 | |
24 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 53.343 | | 53.098 | | 53.106 | | 57.073 | | 51.916 | | 52.845 | | 51.922 | |
25 | 木原 幸一 | ランサー | CP9A | 53.631 | P1 | 52.164 | P1 | 53.465 | P1 | 52.722 | | 53.348 | P1 | 53.332 | | 53.949 | P1 |
26 | 望月 健太郎 | インテグラ | DC2 | 52.535 | P1 | 51.817 | P1 | 54.129(野原号) | | 51.990 | | 52.09 | | 51.363 | | | |
27 | 星野 明 | ランサー | CT9A | 58.569 | P1 | 57.897 | | 57.127 | | 57.097 | | 55.828 | | 56.826 | | 57.045 | P1 |
28 | 志賀野 浩 | シビック | EK9 | 53.854 | | 52.345 | | 52.227 | P1 | 52.119 | | 52.63 | | 53.083 | | 52.624 | |
29 | 北原 亮 | ロードスター | NB8C | 58.86 | | 55.098 | P1 | 56.663 | | 55.837 | | 57.405 | | 56.516 | P1 | 56.818 | |
30 | 関戸 博年 | ロードスター | NB8C | 1.00.537 | | 59.573 | | 59.853 | | 1.00.178 | | 58.659 | | 1.00.124 | | 59.183 | |
31 | 大宅 茂 | ランサー | CP9A | 55.057 | | MC | | 1.10.808 | P1 | 1.05.193 | | 53.135 | P1 | 55.4 | P1 | | |
32 | アキロン | シビック | EK9 | mc | | 52.284 | | 52.089 | | 51.228 | P1 | 51.391 | P1 | 51.128 | | | |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 56.929 | | 54.401 | | 56.718 | | 1.04.984(藤本号) | | 1.04.801 | P1 | 55.394 | | 55.407 | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 53.557 | | 50.919 | | 51.707 | | 50.889 | | | | | | | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.07.796 | | 1.04.377 | | 1.05.111 | | | | | | | | | |
| 野原 | インテグラ | DC2 | MC | | 54.595 | | 51.835 | | 52.039 | | | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 56.706 | | 55.547 | | 56.354 | | 55.699 | P1 | 53.766 | | 54.807 | | 54.478 | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 54.801 | | 54.243 | | 54.396 | | 52.608 | P1 | | | | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | 53.594 | | 53.212 | | 58.017 | P1 | 53.602 | | | | | | | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | 1.05.229 | | 56.872 | | 57.989 | P1 | 54.572 | | 54.518 | | 54.645 | | | |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 51.131 | | 49.643 | | 50.851(吉田号) | P1 | 49.722 | | 50.192(吉田号) | | | | | |
| 藤本 | RX8 | | 1.18.652 | | 1.17.399 | | 1.22.702 | | 1.11.681 | | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 9 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P |
1 | 鈴江 一浩 | ランサー | CT9A | 1.07.457 | | 1.03.75 | | 1.04.051 | | 1.02.583 | | 1.01.295 | P1 | 1.01.490 | | | |
2 | 片岡 亮一 | RX7 | FD3S | MC | | 1.15.509 | | 1.18.608 | | 1.14.639 | | 1.15.359 | | 1.14.388 | | | |
3 | 藤園 健 | ランサー | CP9A | 1.04.359 | | 1.04.404 | | 1.02.714 | | 1.03.162 | | 1/02.977 | | 1.02.668 | | | |
4 | 片上 順文 | ランサー | CT9A | 1.18.425 | | 1.01.995 | P1 | 1.00.791 | | 1.00.473 | | 1.01.460 | P1 | 1.15.570 | P1 | | |
5 | 菰田 秀行 | インテグラ | DC2 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 落合 孝夫 | セフィーロ | A-31 | 1.06.257 | | 1.13.076 | | 1.03.838 | | 1.04.517 | | 1.04.424 | | 1.05.751 | | | |
7 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | 1.10.648 | | 1.09.319 | | 1.09.633 | | 1.07.129 | | 1.16.478 | | 1.11.915 | | | |
8 | 西山 猛 | インテグラ | DC2 | 56.718 | | 55.754 | | 55.871 | | 56.297 | | 56.271 | | 55.872 | | | |
9 | 青柳 茂夫 | MR2 | SW20 | MC | | MC | | 1.06.934 | | MC | | MC | | 1.00.638 | | | |
10 | 塚本 克彦 | インプレッサ | GDB | 1.11.303 | | 1.12.391 | | 1.01.889 | | MC | | MC | | MC | P1 | | |
11 | 島崎 雅史 | MR2 | SW20 | 1.02.918 | | 1.02.121 | | 1.00.958 | | 1.00.490 | | 1.01.129 | | MC | P1 | | |
12 | 藤澤 雅敏 | CR-X | EF8 | 1.04.196 | P1 | 1.00.458 | P1 | MC | | 1.02.375 | | 1.02.648 | | 1.00.840 | | | |
13 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | MC | | 1.06.538 | | 1.14.624 | P1 | MC | | 1.06.333 | | 1.09.479 | | | |
14 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 1.07.204 | | 1.05.498 | | 1.04.571 | P1 | 1.04.954 | | MC | | 1.04.208 | | | |
15 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | 1.10.757 | P1 | 1.03.684 | | 1.02.766 | | 1.03.132 | | 59.963 | | 1.11.844 | P1 | | |
16 | 並木 敦崇 | シルビア | S15 | 1.04.849 | | 1.02.586 | | MC | | 1.03.333 | | 1.03.060 | | MC | | | |
17 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | 1.04.545 | | 1.14.181 | P1 | 1.02.962 | | 1.01.958 | | MC | | 1.01.406 | P1 | | |
18 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 1.06.093 | | 1.03.784 | | 1.02.561 | | 1.02.173 | | ごめんなさい | | MC | | | |
19 | 中野 昭典 | インプレッサ | GDB | 1.08.780 | P1 | 1.05.346 | | 1.18.301 | | 1.16.617 | | - | | - | | | |
20 | 内野 健 | シビック | EG6 | 1.01.764 | | 1.00.002 | | 59.397 | | 59.174 | P2 | 58.802 | | 59.089 | P1 | | |
21 | 蛯原 輝彦 | ランサー | CT9A | 1.04.044 | | 1.01.614 | | 58.66 | P1 | 57.954 | P1 | MC | | 57.665 | P2 | | |
22 | 石井 智彦 | ロードスター | NB8C | 1.02.532 | | 1.01.436 | | 1.05.946 | | 1.00.444 | | 1.00.992 | | 1.01.416 | | | |
23 | 庄司 俊彦 | インテグラ | DC2 | 1.08.326 | | 1.00.922 | | 1.00.716 | | 59.850 | | 59.947 | | 59.857 | | | |
24 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | MC | | 57.953 | | 58.828 | | 57.406 | | 57.038 | | 1.05.065 | | | |
25 | 木原 幸一 | ランサー | CP9A | MC | | MC | | 1.03.045 | | 59.100 | | 59.115 | P1 | 1.07.728 | | | |
26 | 望月 健太郎 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | 57.481 | P1 | 1.07.289 | | 57.978 | | 57.157 | | | |
27 | 星野 明 | ランサー | CT9A | 1.06.448 | | 1.11.457 | | 1.04.740 | | 1.07.780 | | 1.06.786 | | 1.04.928 | P1 | | |
28 | 志賀野 浩 | シビック | EK9 | 56.263 | | 55.338 | | 55.139 | | 55.455 | | 55.064 | | 54.793 | | | |
29 | 北原 亮 | ロードスター | NB8C | 1.05.141 | | 1.03.638 | | 1.04.649 | | 1.02.269 | | 1.04.702 | | 1.01.369 | P1 | | |
30 | 関戸 博年 | ロードスター | NB8C | 1.14.383 | | 1.10.579 | | 1.12.990 | | 1.09.572 | P2 | 1.08.997 | | 1.10.864 | P1 | | |
31 | 大宅 茂 | ランサー | CP9A | 1.03.423 | | MC | | 1.03.780 | | MC | | 1.14.476 | | 1.03.357 | P1 | | |
32 | アキロン | シビック | EK9 | 1.01.830 | P1 | 58.099 | | 57.585 | | 57.280 | | 56.964 | P2 | 57.132 | P1 | | |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.05.688 | | 1.01.835 | | 1.02.616 | | MC | | 1.01.407 | | | | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 1.00.999 | | 58.448 | | 1.12.129(山下号) | | 56.613 | | 1.04.617 | | 56.690 | | | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.14.243 | | 1.16.179 | | 1.18.164 | | 1.23.026 | | 1.12.654 | | 1.11.917 | | | |
| 野原 | インテグラ | DC2 | 1.00.981(植村号) | | MC | | 58.990 | | MC | | | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.01.466 | | 1.04.780(KODA号) | | 1.01.220 | | 1.02.412 | P1 | 59.730 | | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 1.06.802 | | 1.03.613 | | 1.02.249 | | 1.01.044 | | 1.01.154 | | 1.00.942 | | | |
| 山村 | シビック | EK9 | MC | | 1.00.465 | | 59.248 | | 59.503 | | | | | | | |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 56.425 | | 55.792 | | 57.192(植村号) | | 57.140 | | 56.108(望月号) | P1 | 55.713 | | 55.372 | |
| 藤本 | RX8 | | 1.34.711 | | 1.19.546 | | 1.18.840 | | 1.20.236 | | 1.49.509 | | 1.22.256 | | 1.18.592 | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | 1.03.104 | | 1.01.133 | | 1.00.189 | | 1.01.138 | | 1.03.426 | | 1.03.565 | | | |