2008N@}gT[LbgWJ[iûKï
JÃú@QOOWNPOQTúiyj
Vó@°ę
ßOĖ^C
No. | žO | Ôí | ^Ū | 1{Ú | P | 2{Ú | P | 3{Ú | P | 4{Ú | P | 5{Ú | P | 6{Ú | P | 7{Ú | P | 8{Ú | P |
1 | @Fv | ZtB[ | A31 | 1.07.366 | | 1.08.688 | | 1.04.962 | | 1.03.014 | 1 | 1.02.245 | | 58.622 | | 59.736 | | 58.937 | 1 |
2 | ĐäÞ@° | MR2 | AW11 | MC(1.09.882) | | 1.05.820 | | 1.17.967 | 1 | 1.05.950 | | 1.02.427 | | 1.01.987 | | 1.01.321 | | 59.623 | |
3 | ō@zę | RX-7 | FD3S | 1.04.145 | | 1.02.842 | | 1.01.956 | | 1.00.509 | | 59.597 | | 56.013 | | 55.859 | 1 | 56.904 | |
4 | kY@ģu | f
Gbg | M101A | 1.08.103 | | 1.03.929 | | 1.05.878 | | 1.04.436 | | 1.02.166 | 1 | 1.01.432 | | 1.00.704 | | 1.00.448 | |
5 | Žé@°V | MR-S | ZZW30 | 1.07.748 | | 1.03.823 | | 1.02.688 | | 1.01.755 | | 59.449 | | 56.981 | | 58.231 | | 57.128 | |
6 | ÎėaV | [hX^[ | NA8C | 1.07.322 | | 1.06.345 | | MC | | 1.03.140 | | 59.515 | | 59.161 | | 59.972 | | | |
7 | Ą@ | T[ | CP9A | 1.05.863 | | 1.05.475 | | 1.02.664 | 1 | MC | | 1.06.469 | | 58.038 | | 57.318 | | MC | |
8 | ēXØ@F | [hX^[ | NB8C | 1.05.037 | | 1.04.642 | | 1.02.428 | 1 | SiTC | | 59.682 | | 57.738 | | 57.084 | | 57.334 | |
9 | žR@Ō | CeO | | 59.041 | | 57.827 | 1 | 0.57.680 | 1 | 57.416 | | 55.006 | | 53.016 | | 0.52.520 | 1 | 51.922 | 1 |
10 | ^į@F | T[ | | MC(1.06.331) | | 1.02.716 | | MC(1.00.429) | | 1.00.892 | 1 | 57.162 | 1 | 55.457 | | 56.334 | | 55.399 | 1 |
11 | ÖŠ@NM | CvbT | GDB | 1.04.484 | | 1.03.056 | | MC(1.02.327) | | 1.01.758 | | 58.99 | | 57.987 | | 57.328 | | 57.558 | |
12 | cš@rã | [ | GCC35ü | 1.20.068 | | 1.28.103 | | 1.17.724 | 1 | 1.14.093 | | 1.13.657 | | 1.11.427 | | 1.17.143 | | 1.11.808 | |
13 | ÎäqF | [hX^[ | NB8C | 1.05.097 | | 1.03.763 | | 1.02.633 | | 1.01.127 | | 59.563 | | 53.083 | | 56.871 | 1 | 57.199 | |
14 | n@žF | CvbT | GDB | 1.03.426 | | 1.02.777 | | 59.957 | | 0.58.870 | | 56.852 | | 55.537 | 1 | 55.831 | | 55.781 | |
15 | éc@E | [hX^[ | NCEC | 1.05.033 | | 1.02.753 | | 1.01.796 | | 1.00.362 | | 58.381 | 1 | 58.147 | | 56.471 | | 56.516 | |
16 | Ā@ | MR2 | SW20 | 1.07.083 | | MC(1.06.847) | | MC(1.06.562) | | 1.05.475 | | 1.02.212 | | 59.487 | | 58.448 | | 59.575 | |
17 | FJ@qm | CvbT | GC8 | 1.03.591 | | 57.581 | | 56.619 | | 0.55.230 | 1 | MC(1.34.161) | | 54.904 | | 56.069 | 1 | | |
18 | cš@ü― | T[ | CT9A | 1.08.131 | | 1.08.525 | | 1.07.531 | | MC(1.06.897) | | MC(1.09.964) | | 1.11.645 | | MC(1.03.087) | | 1.05.734 | |
19 | įt^ę | T[ | CP9A | MC(1.03.329) | | 1.00.711 | | 0.59.690 | | 58.759 | 1 | 57.038 | | 55.076 | | 55.354 | | 55.461 | |
20 | Ö@ģu | CeO | DC2 | 1.04.032 | | 1.02.573 | | 1.01.804 | 2 | 59.679 | | 58.531 | 2 | 56.996 | | 55.793 | | 56.524 | |
21 | ―ä@dY | VrA | S15 | MC(1.16.881) | | 1.10.119 | | 1.13.305 | | 1.07.270 | | 1.04.941 | | 1.03.572 | | 1.02.816 | | 1.02.317 | |
22 | ä―ę | XJCC | BNR32 | MC(1.12.460) | | MC(1.27.310) | | 1.04.673 | | 1.01.436 | | 1.00.794 | | 59.212. | | 1.00.512 | 1 | 59.627 | 1 |
23 | Nc@ėį | MR2 | SW20 | 1.05.156 | | 1.03.203 | 1 | 1.02.803 | | 59.921 | | 58.85 | | 1.03.470 | 1 | 57.615 | | 56.372 | |
24 | ĄāV@ëq | CR-X | EF8 | R | | 1.00.948 | | 58.395 | | 57.534 | | 56.657 | | 55.703 | | | | | |
25 | ĀØ@Ö | VrA | S15 | 1.16.905 | | SiTC | | 1.06.843 | | 1.01.726 | | 1.01.851 | | 59.617 | | 1.00.708 | 1 | 59.826 | |
26 | c― | CR-X | EF8 | 59.288 | | 0.58.130 | | 57.031 | | 56.365 | | 53.793 | 1 | 54.005 | | 52.224 | | 52.693 | 1 |
27 | Ąė@ | VrA | S15 | 1.14.050 | | 1.18.793 | | 1.32.641 | | 1.22.404 | | MC(1.13.344) | | MC(1.19.740) | | 1.17.489 | | | |
28 | žī@Cá | RX-7 | FD3S | 1.18.901 | 1 | 1.11.031 | | 1.11.484 | | 1.05.592 | 1 | 1.01.890 | | 1.01.537 | | 59.944 | | 59.369 | |
29 | ēĄ@õ | CeO | DB8 | 1.02.212 | 1 | 1.01.940 | | 59.706 | | 57.544 | 3 | 56.458 | 2 | 55.554 | 1 | 55.069 | 1 | 55.7 | |
30 | ēĄ@ūg | VrbN | EK9 | MC(1.08.548) | | MC(1.03.587) | | 1.02.698 | | 1.00.068 | | 1.03.047 | | 56.784 | | R | | 59.709 | |
OFFICIAL |
| VJ | rQOOO | AP1 | 1.06.411 | | 1.15.422 | | 58.823 | | 0.58.910 | | 58.905 | | 56.804 | | 56.884 | | MC | |
| Aš | CeO | DC2 | 59.154 | | 57.584 | | 55.200 | | 53.704 | | 53.298 | | 57.474(20) | 1 | | | | |
| Rš | XJCC | R31 | 1.09.534 | | 1.08.876 | | MC | | 1.05.820 | | 1.05.910 | | | | | | | |
| ī | CeO | DC2 | 58.508 | | 57.609 | | 53.725 | | 52.719 | 1 | 53.178 | | | | | | | |
| ―c | CeO | DC2 | MC(1.07.505) | | 59.725 | | 59.192 | | 57.206 | | 58.010 | | | | | | | |
| X | CeO | DC2 | 1.00.262 | | 58.749 | | 56.515 | | 55.971 | | 57.743 | | R | | | | | |
| Rš | VrbN | EK9 | SiTC | | 1.03.856 | 10 | 57.155 | | 0.56.350 | | | | | | | | | |
| |ā | CeO | DC2 | 58.028 | | 57.042 | | 58.759(Ršj | | 58.170(Ršj | | 56.034(X) | | 55.628(X) | | 55.224(Rš) | 3 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
ßãĖ^C
No. | žO | Ôí | ^Ū | 1{Ú | P | 2{Ú | P | 3{Ú | P | 4{Ú | P | 5{Ú | P | 6{Ú | P |
1 | @Fv | ZtB[ | A31 | 1.15.594 | | 1.14.653 | | 1.12.518 | | 1.12.829 | | 1.11.855 | 2 | 1.11.336 | |
2 | ĐäÞ@° | MR2 | AW11 | MC(1.23.646) | | MC | | 1.18.887 | | 1.15.265 | | 1.15.135 | 1 | 1.16.013 | |
3 | ō@zę | RX-7 | FD3S | 1.11.292 | | 1.09.414 | | 1.09.492 | | 1.09.874 | | 1.09.588 | | 1.09.910 | |
4 | kY@ģu | f
Gbg | M101A | 1.18.072 | | 1.18.356 | | 1.16.652 | 1 | 1.16.530 | | 1.17.524 | | 1.16.727 | |
5 | Žé@°V | MR-S | ZZW30 | 1.10.574 | | 1.11.436 | | 1.11.477 | | 1.11.188 | | 1.11.362 | | 1.11.383 | |
6 | ÎėaV | [hX^[ | NA8C | 1.17.076 | | 1.15.500 | | 1.21.448 | | 1.16.358 | | 1.16.483 | | 1.15.616 | |
7 | Ą@ | T[ | CP9A | 1.13.032 | | MC(1.14.715) | | MC(1.11.574) | | 1.13.211 | | 1.12.856 | | 1.12.043 | 1 |
8 | ēXØ@F | [hX^[ | NB8C | 1.11.136 | | 1.10.878 | | 1.10.241 | | 1.09.454 | | 1.09.627 | | 1.09.910 | |
9 | žR@Ō | CeO | DC2 | 1.05.672 | 1 | MC(1.13.303) | | 1.06.070 | 1 | 1.06.787 | | 1.05.920 | 2 | 1.09.047 | |
10 | ^į@F | T[ | CT9A | 1.10.303 | | 1.08.804 | | 1.09.397 | 1 | MC(1.08.875) | | 1.08.525 | | 1.07.893 | |
11 | ÖŠ@NM | CvbT | GDB | 1.12.115 | | 1.11.444 | | MC(1.22.028) | | 1.13.101 | | 1.11.876 | | 1.12.159 | |
12 | cš@rã | [ | GCC35ü | 1.22.725 | | 1.21.347 | | 1.25.748 | | 1.20.466 | | 1.24.399 | | 1.20.944 | |
13 | ÎäqF | [hX^[ | NB8C | 1.12.698 | | 1.12.616 | | 1.11.642 | | 1.11.671 | | 1.1.516 | 1 | 1.11.330 | 1 |
14 | n@žF | CvbT | GDB | 1.10.729 | 1 | 1.09.829 | 1 | 1.09.527 | | 1.09.174 | | MC(1.08.875) | | 1.08.169 | |
15 | éc@E | [hX^[ | NCEC | MC(1.11.492) | | 1.12.253 | | 1.11.685 | | 1.11.166 | | 1.11.088 | | 1.11.440 | |
16 | Ā@ | MR2 | SW20 | 1.14.926 | | 1.13.430 | | MC(1.18.308) | | 1.13.311 | | MC(1.13.783) | | MC(1.15.3429 | |
17 | FJ@qm | CvbT | GC8 | 1.18.968 | 1 | 1.08.468 | 1 | 1.08.419 | 1 | 1.08.559 | | 1.15.276 | 1 | 1.11.960 | 1 |
18 | cš@ü― | T[ | CT9A | 1.27.164 | | 1.26.332 | | 1.21.716 | | 1.21.288 | | MC(1.26.406) | 1 | 1.19.380 | |
19 | įt^ę | T[ | CP9A | MC(1.20.018) | | MC(1.08.647 | | MC(1.11.697) | | 1.17.629 | | MC(1.11.378) | | MC(1.10.383) | |
20 | Ö@ģu | CeO | DC2 | 1.12.822 | 2 | 1.11.006 | | 1.11.022 | | MC(1.11.337) | | 1.10.647 | | MC(1.10.666) | |
21 | ―ä@dY | VrA | S15 | 1.23.521 | | 1.19.105 | | 1.18.358 | | 1.15.640 | | 1.16.137 | | 1.17.843 | |
22 | ä―ę | XJCC | BNR32 | MC(1.15.526) | | 1.14.164 | | 1.16.499 | | MC(1.13.609) | | MC(1.21.122) | | 1.15.437 | |
23 | Nc@ėį | MR2 | SW20 | MC | | 1.10.941 | | 1.10.421 | 1 | 1.10.807 | 1 | 1.12.595 | 1 | 1.10.214 | |
24 | ĄāV@ëq | CR-X | EF8 | 1.17.041 | | 11.09.266 | 1 | 1.10.565 | | MC(1.10.700) | | 1.10.058 | | 1.11.068 | |
25 | ĀØ@Ö | VrA | S15 | 1.16.282 | | 1.14.487 | | MC(1.17.955) | | 1.16.143 | 1 | 1.15.191 | | 1.14.942 | |
26 | c― | CR-X | EF8 | 1.05.384 | 1 | DNF | | 1.04.647 | 1 | 1.05.292 | | 1.05.002 | | 1.05.435 | |
27 | Ąė@ | VrA | S15 | MC(1.18.497) | | 1.19.199 | | 1.16.757 | 1 | 1.17.983 | | 1.17.468 | | | |
28 | žī@Cá | RX-7 | FD3S | 1.15.384 | | 1.13.827 | 1 | 1.14.686 | | 1.13.719 | | 1.13.735 | | 1.13.949 | |
29 | ēĄ@õ | CeO | DB8 | 1.10.008 | | MC(1.11.480) | | 1.08.065 | 2 | 1.10.163 | | 1.09.494 | | 1.09.487 | |
30 | ēĄ@ūg | VrbN | EK9 | 1.11.879 | | MC | | 1.10.450 | | 1.12.188 | | 1.10.793 | | 1.09.153 | |
OFFICIAL |
| VJ | rQOOO | AP1 | 1.11.921 | | R | | 1.13.103 | 1 | 1.11.860 | | 1.11.096 | | 1.10.745 | |
| Aš | CeO | DC2 | 1.08.641 | 1 | 1.08.125 | | 1.07.065 | 2 | MC(1.06.373) | | 1.06.310 | | 1.10.063 | |
| Rš | XJCC | R31 | 1.23.763 | | 1.22.068 | | 1.23.527 | | 1.24.480 | | 1.21.490 | | | |
| ī | CeO | DC2 | 1.07.406 | 1 | 1.06.683 | 1 | 1.06.638 | | 1.06.006 | 2 | 1.05.377 | 3 | | |
| ―c | CeO | DC2 | 1.15.292 | | MC(1.17.909) | | 1.24.155 | | 1.13.184 | | | | | |
| X | CeO | DC2 | 1.13.706 | 1 | 1.10.257 | | MC(1.11.694) | | MC(1.14.284) | | MC(1.10.628) | | | |
| Rš | VrbN | EK9 | 1.10.048 | | 1.09.797 | | 1.10.532 | | 1.9.173 | | | | | |
| {c | bq|w | | 1.14.349 | | 1.14.620 | 1 | 1.13.507 | | 1.12.831 | | | | | |
| |ā | | | 1.09.000(Rš) | | 1.08.383(Rš) | 1 | 1.09.471(20) | 1 | 1.06.287(ī) | 1 | MC(1.08.284)(Aš) | | 1.06.153(Aš) | 1 |