2008年 筑波サーキットコース1000ジムカーナ練習会
開催日 2008年8月12日(火)
天候 晴れ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P |
1 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 1.32.170 | | 1.31.992 | 1 | 1.31.067 | | 1.32.669 | | 1.33.512MC | |
2 | 武藤 俊幸 | RX-8 | SE3P | MC | | 1.35.191 | | 1.33.528 | 2 | 1.33.082 | | 1.34.113 | |
3 | 片上 順文 | ランサー | CT9A | MC | | 1.24.563 | | 1.24.010 | | 1.23.699 | 1 | 1.22.771 | |
4 | 青柳 茂夫 | MR2 | SW20 | 1.29.328 | | 1.27.751 | | 1.28.624 | | 1.32.602 | | 1.26.446 | |
5 | 山口 博幸 | インプレッサ | GDB | 1.33.524 MC | | 1.25.738 MC | | 1.24.557 | | 1.24.130 | | | |
6 | 小泉 昭三 | インプレッサ | DC8 | 1.34.205 | 1 | 1.31.309 | | 1.34.477 | 1 | 1.31.106 | | 1.29.544 | 2 |
7 | 佐々木 勝彦 | ロードスター | NB8C | 1.29.330 | | 1.29.333 | | 1.28.178 | | 1.27.746 | | 1.27.532 | |
8 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 1.33.752 | | 1.31.177 | | 1.31.021 | | 1.30.167 | | 1.31.321 | |
9 | 岡本 裕司 | インテグラ | DC2 | 1.36.551 | | 1.34.774 | | 1.33.887 | 1 | 1.39.491 | | | |
10 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.27.479 | | 1.29.339 | | 1.24.446 | | 1.25.103 | | | |
11 | 斎藤 隼人 | ヴィッツ | NCP-91 | 1.50.281 | 1 | 1.36.197 | 2 | 1.36.003 | | | | | |
12 | 中村 城章 | インテグラ | DC2 | 1.48.154 | 2 | 1.43.201 | 2 | 1.40.196 | 2 | 1.40.001 | | 1.37.310 | |
13 | 北浦 正志 | シビック | FD2 | 1.36.181 | 4 | 1.33.201 | 1 | 1.32.048 | 4 | 1.28.252 | | 1.30.923 | 3 |
14 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 1.30.012 | | 1.26.513 | | 1.26.199 | | 1.26.327 | | 1.26.670 | |
15 | 宇野 剛 | シビック | FD2 | 1.25.681 | | 1.25.405 | | 1.32.303 | 1 | 1.26.370 | | 1.25.853 | |
16 | 勝俣 嘉一 | レガシィ | BD5 | 1.35.367 | | 1.33.402 | 1 | 1.33.305 | | 1.31.935 | | 1.32.544 | |
17 | 長藤 晃一 | ヴィッツ | NCP13 | 1.50.696 | | 1.47.110 | | 1.46.055 | | 1.57.812 | | | |
18 | 山口 拓郎 | インテグラ | DC2 | 1.27.287 | | 1.25.935 | | 1.25.471 | | 1.25.836 | | 1.26.137 | |
19 | 飯島 克子 | インテグラ | DC2 | 1.21.821 | | 1.20.991 | | 1.20.440 | | 1.20.411 | | 1.11.650 | 1 |
20 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 1.38.689 | | 1.29.185 | | 1.28.363 | 1 | 1.37.583 | | 1.27.700 | |
21 | 篠 絢也 | ヴィッツ | NCP-91 | 2.02.436 | | 1.39.007 | | 1.40.552 | | | | | |
22 | 田沼 雅行 | CR-X | EF8 | 1.36.618 | | 1.35.797 | | 1.31.916 | | 1.29.246 | 1 | 1.30.711 | |
23 | 後藤竜平 | ミニクーパー | RE16 | 1.40.067 | | 1.39.479 | 2 | 1.34.669 | | 1.34.018 | | 1.35.851 | |
オフィシャル |
| 竹内 | インテグラ | | 1.20.000 | 1 | 1.18.724 | | | | | | | |
| 植村 | インテグラ | | 1.23.132 | | 1.21.059 | | | R | | | | |
| 元島 | シビック | | MC(1.32) | | 1.28.819 | | 1.31.361 | 2 | 1.25.247 | | | |
| 新谷 | S2000 | | 1.33.607 | | 1.25.436 | | 1.23.986 | | | | | |
| 山下 | スカイライン | | 1.41.176 | | 1.38.799 | | 1.39.119 | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | | 1.42.322 | | 1.22.884 | 1 | 1.22.310 | | | | | |
| 野原 | シビック | | 1.24.683 | | 1.23.013 | | 1.20.463 | 竹内号 | | | | |
| 平田 | インテグラ | | 1.27.348 | | 1.26.380 | | 1.26.785 | | | | | |
| 森 | インテグラ | | 1.24.653 | | 1.25.260 | | 1.22.596 | 竹内号 | | | | |
| 山村 | シビック | | 1.25.068 | | 1.23.868 | | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P |
1 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 1.20.558 | | 1.20.411 | | 1.19.320 | | 1.19.286 | | 1.19.058 | |
2 | 武藤 俊幸 | RX-8 | SE3P | 1.26.485 | | 1.28.844 | | 1.22.969 | 1 | MC(1.23.402) | | 1.22.394 | |
3 | 片上 順文 | ランサー | CT9A | 1.19.536 | | 1.14.170 | | 1.13.174 | | 1.13.913 | | 1.12.780 | |
4 | 青柳 茂夫 | MR2 | SW20 | 1.16.209MC | | 1.15.498 | | 1.16.018 | | 1.15.972 | | 1.15.159 | |
5 | 山口 博幸 | インプレッサ | GDB | 1.14.002 | | 1.12.797 | | 1.13.741 | | 1.13.174 | | 1.12.535 | |
6 | 小泉 昭三 | インプレッサ | DC8 | 1.26.712 | | 1.20.904 | | 1.25.308 | | 1.40.484 | | 1.22.765 | |
7 | 佐々木 勝彦 | ロードスター | NB8C | 1.17.486 | | 1.17.584 | | 1.17.061 | | 1.15.997 | | 1.17.822 | |
8 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 1.19.319 | | 1.19.945 | 1 | 1.18.449 | | 1.18.433 | 1 | 1.18.143 | |
9 | 岡本 裕司 | インテグラ | DC2 | 1.25.095MC | | 1.23.219 | | 1.23.641 | | 1.22.994 | | 1.24.497 | |
10 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.16.003 | | 1.14.749 | 1 | 1.13.961 | 1 | 1.31.394 | | 1.13.573 | |
11 | 斎藤 隼人 | ヴィッツ | NCP-91 | 1.27.643 | 2 | 1.34.313 | 1 | 1.28.455 | | 1.25.932 | 2 | | |
12 | 中村 城章 | インテグラ | DC2 | 1.21.173MC | | 1.26.751 | 1 | 1.31.688 | | 1.24.710 | | 1.25.674 | |
13 | 北浦 正志 | シビック | FD2 | 1.24.050MC | | MC(1.18.536) | 1 | 1.21.466 | 2 | MC(1.24.060) | | 1.21.750 | 1 |
14 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 1.18.604 | 1 | 1.16.086 | 1 | 1.15.586 | | 1.14.843 | | 1.14.896 | |
15 | 宇野 剛 | シビック | FD2 | 1.19.577MC | | MC(1.24) | | MC(1.16.873) | | 1.15.723 | | 1.15.949 | 1 |
16 | 勝俣 嘉一 | レガシィ | BD5 | 1.29.087 | | 1.23.681 | | 1.21.545 | | 1.20.800 | | 1.21.070 | |
17 | 長藤 晃一 | ヴィッツ | NCP13 | 1.40.900 | | 1.38.690 | 1 | 1.41.072 | | | | | |
18 | 山口 拓郎 | インテグラ | DC2 | 1.15.046 | | 1.14.769 | | 1.15.135 | | 1.14.809 | | 1.13.433 | |
19 | 飯島 克子 | インテグラ | DC2 | 1.11.247MC | | 1.13.139 | 1 | 1.11.650 | 1 | 1.09.744 | 1 | | |
20 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 1.16.568 | | 1.16.114 | 1 | 1.17.417 | | 1.15.989 | | 1.16.140 | |
21 | 篠 絢也 | ヴィッツ | NCP-91 | 1.35.881 | | 1.31.021 | | 1.28.764 | | 1.28.063 | 2 | | |
22 | 田沼 雅行 | CR-X | EF8 | 1.19.330 | | 1.24.510 | | 1.24.553 | | 1.18.297 | | 1.22.536 | |
23 | 後藤竜平 | ミニクーパー | RE16 | 1.24.479 | | 1.23.270 | | 1.23.540 | 2 | | | | |
オフィシャル |
| 竹内 | インテグラ | | 1.09.807 | | 1.09.448 | | 1.08.946 | | | | | |
| 植村 | インテグラ | | 1.12.002 | | 1.10.457 | | | | | | | |
| 元島 | シビック | | 1.25.203MC | | MC(1.13.785) | | MC(1.16.491) | | | | | |
| 新谷 | S2000 | | 1.26.158 | | | | | | | | | |
| 山下 | スカイライン | | 1.42.959 | | 1.32.949 | | 1.28.154 | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | | 1.10.746 | | 1.10.307 | | MC(1.10.473) | | | | | |
| 野原 | 色々 | | 1.14.194 | 植村号 | 1.11.079 | 竹内号 | 1.11.756 | | | | | |
| 平田 | インテグラ | | 1.14.653 | | 1.25.377 | | 1.14.859 | | | | | |
| 森 | インテグラ | | 1.13.139 | | 1.12.992 | | | | | | | |
| 山村 | シビック | | 1.14.040 | | 1.13.510 | | 1.21.000 | | | | | |
| 国府田 | CR-X | | 1.17.388 | | 1.15.286 | | 1.14.524 | | 1.13.916 | | | |
周回コースのタイムアタック
No. | 名前 | 車種 | 1周目 | 2周目 |
1 | 海藤 英夫 | ロードスター | 47.116 | 47.218 |
2 | 武藤 俊幸 | RX-8 | 47.163 | 47.034 |
3 | 片上 順文 | ランサー | 43.187 | 44.499 |
4 | 青柳 茂夫 | MR2 | 44.587 | 44.846 |
5 | 山口 博幸 | インプレッサ | 43.623 | 43.452 |
6 | 小泉 昭三 | インプレッサ | 46.724 | 45.996 |
7 | 佐々木 勝彦 | ロードスター | 46.555 | 46.177 |
8 | 金子 真之 | MR-S | 47.946 | 47.559 |
9 | 岡本 裕司 | インテグラ | 48.99 | 48.442 |
10 | 寺田 正午 | インテグラ | 45.089 | 44.033 |
11 | 斎藤 隼人 | ヴィッツ | 52.208 | 50.126 |
12 | 中村 城章 | インテグラ | 50.606 | 52.376 |
13 | 北浦 正志 | シビック | 45.675 | 44.853 |
14 | 秋山 健次郎 | 180SX | 45.036 | 44.724 |
15 | 宇野 剛 | シビック | 44.632 | 44.107 |
16 | 勝俣 嘉一 | レガシィ | 46.933 | 48.382 |
17 | 長藤 晃一 | ヴィッツ | 53.394 | 52.778 |
18 | 山口 拓郎 | インテグラ | 44.379 | 44.052 |
19 | 飯島 克子 | インテグラ | 42.557 | 42.867 |
20 | 藤田 孝二 | MR2 | 44.471 | 44.871 |
21 | 篠 絢也 | ヴィッツ | 51.582 | 50.601 |
22 | 田沼 雅行 | CR-X | 47.153 | 47.91 |
23 | 後藤竜平 | ミニクーパー | 48.831 | 47.755 |
オフィシャル |
| 竹内 | インテグラ | 41.353 | 41.806 |
| 植村 | インテグラ | 42.092 | 42.067 |
| 元島 | シビック | 43.975 | 44.328 |
| 新谷 | S2000 | 43.495 | 43.199 |
| 山下 | スカイライン | 52.275 | 52.872 |
| 高橋 | インテグラ | 43.626 | 43.582 |
| 野原 | シビック | | 60 |
| 平田 | インテグラ | 47.120 | 45.694 |
| 森 | インテグラ | 43.101 | 42.937 |
| 山村 | シビック | 44.723 | 44.423 |
| 岩崎友 | レガシー | 54.444 | 53.236 |
| 新谷2 | S2000 | 43.210 | 43.034 |
| 国府田 | CR-X | 44.801 | 44.839 |
| 森2 | インテグラ | 43.093 | 43.568 |