2008年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2008年6月7日(土)
天候 晴れ
午前のタイム
No. | 名前 | 車名 | 1本目 | PT | 2本目 | PT | 3本目 | PT | 4本目 | PT | 5本目 | PT | 6本目 | PT | 7本目 | PT |
1 | 片上順文 | ランサー | 1分06秒590 | - | 1分04秒851 | - | 1分06秒001 | - | 1分04秒667 | - | 1分11秒372 | 1 | 1分04秒209 | 1 | 1分04秒863 | - |
2 | 飛延 陽一 | RX-7 | 1分06秒749 | - | 1分06秒980 | - | 1分08秒366 | - | 1分08秒053 | - | 1分07秒025 | - | 1分05秒937 | - | 1分06秒970 | - |
3 | 高島 幸信 | インプレッサ | 1分14秒771 | - | 1分13秒736 | - | 1分13秒518 | - | 1分13秒682 | 1 | 1分13秒736 | - | 1分15秒131 | - | 1分13秒746 | - |
4 | 木村 英亮 | シルビア | 1分07秒615 | - | 1分06秒249 | - | 1分06秒477 | - | 1分06秒409 | - | 1分06秒421 | - | 1分06秒405 | - | 1分06秒809 | - |
5 | 藤園 健 | ランサーエボ6 | 1分09秒026 | - | 1分08秒045 | - | MC | - | 1分09秒563 | - | 1分09秒189 | - | MC | - | 1分08秒007 | - |
6 | 田村 俊輔 | ローレル | 1分24秒211 | - | 1分13秒352 | - | 1分11秒457 | - | 1分17秒797 | - | 1分16秒092 | - | 1分25秒129 | 1 | 1分25秒128 | - |
7 | 高橋 昭 | シルビア | 1分13秒895 | - | 1分12秒020 | - | 1分10秒364 | - | 1分13秒292 | - | 1分12秒923 | - | 1分10秒849 | - | 1分11秒123 | - |
8 | 勝俣 嘉一 | レガシィ | MC | - | 1分13秒514 | - | 1分14秒323 | - | 1分11秒808 | - | 1分12秒597 | - | 1分12秒431 | - | 1分11秒162 | - |
9 | 田村 周平 | ランサー | MC | - | 1分18秒217 | 1 | 1分17秒325 | 2 | 1分14秒302 | 1 | 1分13秒524 | 1 | 1分09秒460 | - | 1分16秒214 | - |
10 | 慶應義塾-1 | シビック | 1分09秒396 | - | 1分08秒421 | - | 1分06秒826 | - | 1分07秒341 | - | 1分07秒047 | 1 | 1分07秒735 | - | - | - |
11 | 長谷 隆広 | トルネオ | 1分11秒783 | - | 1分10秒156 | - | 1分10秒695 | - | 1分10秒241 | - | 1分10秒404 | - | 1分13秒351 | - | MC | - |
12 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | 1分07秒742 | - | 1分04秒584 | - | MC | - | 1分13秒138 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 鈴江 一浩 | ランサー | MC | - | 1分08秒615 | - | 1分09秒318 | - | 1分09秒052 | - | MC | - | 1分18秒280 | - | 1分08秒422 | - |
14 | うー | インプレッサ | 1分20秒753 | - | MC | - | 1分15秒677 | 1 | MC | - | 1分16秒452 | - | 1分15秒777 | 1 | 1分15秒766 | - |
15 | 藤澤 雅敏 | CR-X | MC | - | 1分05秒749 | 1 | 1分06秒011 | - | 1分04秒694 | - | 1分04秒708 | - | 1分04秒190 | - | - | - |
16 | 北浦 正志 | デュエット | 1分11秒873 | - | 1分10秒642 | - | 1分13秒139 | - | 1分11秒501 | 1 | 1分11秒475 | - | 1分11秒566 | - | 1分13秒676 | - |
17 | 関 正志 | インテグラ | 1分09秒268 | - | 1分07秒397 | - | 1分07秒743 | - | 1分06秒773 | - | 1分07秒328 | - | 1分06秒553 | - | 1分06秒363 | - |
18 | 國吉 祐司 | インテグラ | MC | - | 1分05秒150 | - | 1分06秒589 | - | 1分04秒589 | - | 1分04秒580 | - | 1分04秒884 | 2 | 1分04秒424 | - |
19 | 花盛 功一 | シビック | 1分07秒645 | - | 1分09秒459 | - | 1分09秒415 | - | 1分06秒111 | - | 1分07秒007 | - | 1分07秒564 | 1 | 1分06秒686 | 1 |
20 | 慶應義塾-2 | シビック | 1分08秒443 | - | 1分07秒591 | - | 1分08秒052 | - | 1分06秒701 | - | 1分51秒783 | - | 1分12秒583 | - | 1分15秒229 | - |
21 | 中嶋 亮 | CR-X | 1分06秒702 | - | 1分07秒295 | 1 | 1分07秒698 | 1 | 1分06秒996 | 2 | 1分07秒212 | 1 | 1分08秒337 | 6 | 1分08秒694 | 1 |
22 | 城田 忍 | ロードスター | 1分06秒232 | - | 1分07秒035 | - | 1分06秒753 | - | 1分06秒435 | - | 1分06秒076 | - | 1分05秒891 | 1 | 1分05秒622 | - |
23 | 相馬 史暁 | ランサーエボ9 | 1分07秒149 | - | 1分06秒603 | - | 1分04秒407 | - | 1分04秒409 | - | 1分04秒528 | - | 1分04秒802 | - | 1分04秒461 | - |
24 | 小松 行男 | ランサーEvo8 | MC | - | MC | - | MC | - | 1分19秒362 | - | MC | - | 1分12秒119 | - | MC | - |
25 | 北原 亮 | ロードスター | 1分06秒869 | - | 1分08秒078 | - | 1分09秒494 | 1 | 1分07秒142 | - | 1分07秒553 | - | 1分07秒364 | - | 1分08秒172 | - |
26 | 関根 康貴 | インプレッサ | 1分08秒445 | 2 | 1分07秒660 | 2 | 1分09秒329 | 2 | 1分10秒832 | 1 | 1分07秒566 | - | 1分07秒244 | - | 1分07秒181 | 1 |
27 | 信澤 克 | シルビア | MC | - | 1分14秒083 | - | 1分14秒822 | - | 1分15秒554 | - | 1分22秒286 | - | 1分18秒942 | - | 1分20秒113 | 1 |
28 | 新谷 一郎 | インプレッサ | 1分15秒207 | - | 1分17秒286 | - | 1分12秒711 | - | 1分10秒371 | - | 1分09秒810 | - | 1分10秒268 | - | MC | - |
29 | 八色 伸一 | RX-8 | 1分13秒076 | - | 1分13秒632 | 1 | 1分11秒462 | - | 1分18秒443 | - | 1分11秒482 | - | 1分12秒929 | - | 1分11秒025 | - |
30 | 慶應義塾-3 | シビック | 1分07秒478 | - | 1分12秒285 | - | 1分08秒116 | - | 1分07秒904 | - | MC | - | 1分08秒201 | - | - | - |
午後のタイム
No. | 名前 | 車名 | 1本目 | PT | 2本目 | PT | 3本目 | PT | 4本目 | PT | 5本目 | PT | 6本目 | PT | 7本目 | PT |
1 | 片上順文 | ランサー | 1分02秒388 | - | ごめんなさい | - | 1分02秒567 | - | 1分01秒243 | 1 | 1分01秒803 | - | 1分00秒296 | - | 1分00秒063 | - |
2 | 飛延 陽一 | RX-7 | 1分03秒667 | - | 1分03秒975 | - | 1分03秒569 | - | 1分02秒857 | - | 1分03秒297 | - | 1分02秒581 | - | 1分03秒583 | - |
3 | 高島 幸信 | インプレッサ | 1分18秒514 | - | MC | - | 1分07秒982 | - | 1分07秒383 | - | 1分06秒201 | - | 1分14秒198 | 1 | 1分06秒608 | - |
4 | 木村 英亮 | シルビア | 1分03秒096 | - | 1分02秒438 | - | 1分02秒484 | - | 1分01秒415 | - | 1分03秒232 | - | 1分01秒551 | - | 1分01秒476 | - |
5 | 藤園 健 | ランサーエボ6 | ごめんなさい | - | 1分04秒224 | - | 1分04秒868 | - | 1分03秒723 | - | 1分04秒725 | - | 1分05秒189 | - | 1分03秒541 | - |
6 | 田村 俊輔 | ローレル | 1分16秒720 | - | 1分19秒247 | 2 | 1分16秒741 | - | 1分08秒192 | - | 1分08秒818 | - | 1分07秒203 | - | ごめんなさい | - |
7 | 高橋 昭 | シルビア | 1分16秒388 | 1 | 1分13秒918 | - | 1分09秒394 | - | 1分08秒917 | - | 1分08秒702 | - | 1分10秒504 | 1 | - | - |
8 | 勝俣 嘉一 | レガシィ | 1分07秒328 | - | 1分07秒122 | - | 1分09秒153 | 1 | 1分08秒639 | - | 1分07秒538 | - | 1分06秒745 | - | 1分07秒047 | - |
9 | 田村 周平 | ランサー | 1分17秒755 | 2 | 1分12秒052 | - | 1分14秒297 | - | 1分10秒428 | - | 1分08秒774 | - | 1分07秒214 | 1 | ごめんなさい | - |
10 | 慶應義塾-1 | シビック | 1分08秒517 | - | 1分07秒844 | - | 1分07秒603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 長谷 隆広 | トルネオ | 1分06秒887 | - | 1分05秒910 | - | 1分05秒759 | - | 1分05秒536 | 1 | 1分04秒104 | - | 1分04秒347 | - | 1分04秒141 | 1 |
12 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | 1分10秒827 | - | 1分02秒449 | - | 1分01秒477 | 2 | 1分01秒448 | - | 1分00秒974 | - | 1分00秒777 | - | - | - |
13 | 鈴江 一浩 | ランサー | 1分05秒772 | - | 1分05秒341 | - | 1分05秒181 | - | 1分04秒980 | - | 1分07秒943 | 1 | 1分04秒340 | - | 1分06秒625 | - |
14 | うー | インプレッサ | MC | - | MC | - | 1分21秒226 | - | 1分12秒834 | - | 1分10秒517 | - | 1分11秒536 | 1 | 1分09秒750 | 1 |
15 | 藤澤 雅敏 | CR-X | MC | - | 1分00秒478 | - | 59秒126 | 1 | 59秒643 | 2 | 58秒839 | - | 59秒824 | - | 59秒307 | - |
16 | 北浦 正志 | デュエット | 1分07秒244 | - | 1分07秒512 | - | 1分11秒351 | - | 1分06秒045 | - | 1分07秒313 | - | 1分08秒078 | - | 1分05秒570 | - |
17 | 関 正志 | インテグラ | 1分03秒305 | 1 | MC | - | 1分02秒498 | 1 | 1分04秒725 | 1 | 1分03秒303 | 2 | 1分02秒812 | 3 | 1分02秒891 | - |
18 | 國吉 祐司 | インテグラ | 1分00秒515 | - | 1分00秒636 | - | 1分00秒832 | 1 | 1分00秒783 | 2 | 1分00秒138 | - | 59秒689 | - | 1分00秒657 | 1 |
19 | 花盛 功一 | シビック | 1分03秒468 | 1 | 1分03秒526 | - | 1分06秒167 | - | 1分02秒290 | 1 | 1分02秒124 | - | 1分13秒322 | - | 1分02秒217 | - |
20 | 慶應義塾-2 | シビック | R | - | 1分11秒771 | 2 | 1分04秒999 | - | 1分02秒309 | 1 | 1分06秒967 | - | 1分05秒286 | - | - | - |
21 | 中嶋 亮 | CR-X | 1分03秒088 | 2 | 1分03秒375 | - | 1分02秒108 | - | 1分02秒537 | 1 | 1分01秒016 | - | 1分01秒596 | 1 | 1分03秒720 | - |
22 | 城田 忍 | ロードスター | 1分03秒483 | - | 1分04秒680 | 1 | 1分02秒936 | - | 1分03秒042 | - | 1分03秒268 | - | 1分02秒949 | - | 1分03秒368 | - |
23 | 相馬 史暁 | ランサーエボ9 | 1分03秒197 | - | 1分02秒907 | - | 1分04秒457 | - | 1分02秒525 | - | 1分04秒360 | - | 1分01秒936 | - | 1分03秒180 | - |
24 | 小松 行男 | ランサーEvo8 | 1分09秒907 | 2 | 1分09秒049 | - | 1分08秒979 | - | 1分07秒754 | - | 1分07秒233 | - | 1分07秒000 | - | 1分06秒373 | - |
25 | 北原 亮 | ロードスター | MC | - | 1分03秒377 | - | 1分05秒074 | 1 | 1分02秒646 | - | 1分01秒877 | - | 1分02秒379 | - | 1分01秒327 | - |
26 | 関根 康貴 | インプレッサ | 1分06秒434 | - | 1分03秒957 | - | 1分04秒506 | - | 1分03秒274 | - | 1分03秒701 | - | 1分02秒518 | - | 1分02秒097 | - |
27 | 信澤 克 | シルビア | MC | - | 1分13秒012 | - | 1分17秒201 | - | MC | - | 1分20秒527 | 1 | 1分09秒523 | - | 1分13秒769 | 1 |
28 | 新谷 一郎 | インプレッサ | 1分08秒064 | - | 1分05秒829 | 2 | MC | - | 1分06秒376 | - | 1分05秒380 | - | 1分04秒374 | - | 1分04秒897 | - |
29 | 八色 伸一 | RX-8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 慶應義塾-3 | シビック | 1分22秒432 | - | 1分03秒856 | - | 1分04秒045 | - | 1分03秒362 | - | 1分03秒902 | - | - | - | - | - |
オフィシャル(午前)
No. | 名前 | 車名 | 1本目 | PT | PT | PT | 3本目 | PT | 4本目 | PT | 5本目 | PT | 6本目 | PT |
- | 新谷 | S2000 | 1分06秒564 | - | 1分06秒483 | - | 1分06秒219 | - | 1分06秒052 | - | 1分05秒304 | - | - | - |
- | 竹内 | インテグラ | 1分02秒573 | - | 1分01秒187 | - | 1分04秒025山村号 | - | 1分04秒065山村号 | - | 1分05秒659山村号 | - | 1分01秒842 | 1 |
- | 森 | インテグラ | 1分06秒686 | - | 1分06秒479 | - | 1分07秒390 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山村 | シビック | 1分04秒653 | - | 1分04秒096 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 平田 | インテグラ | 1分08秒454 | - | 1分06秒024 | - | 1分06秒870 | - | 1分06秒301 | - | 1分06秒434 | - | - | - |
- | 寺田 | インテグラ | 1分05秒943 | - | 1分05秒152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山下 | スカイライン | 1分16秒106 | - | 1分17秒381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 国府田 | CR-X | 1分10秒954 | - | 1分09秒551 | - | 1分08秒970 | - | - | - | - | - | - | - |
オフィシャル(午後)
No. | 名前 | 車名 | 1本目 | PT | PT | PT | 3本目 | PT | 4本目 | PT | 5本目 | PT | 6本目 | PT |
- | 新谷 | S2000 | 1分02秒655 | - | 1分02秒565 | 1 | 1分03秒992 | - | 1分01秒846 | 1 | 1分01秒738 | - | 1分00秒174 | 1 |
- | 竹内 | インテグラ | 57秒993 | - | 58秒099 | 1 | 58秒493 | - | 58秒050 | 1 | 57秒703 | - | - | - |
- | 森 | インテグラ | 1分04秒178 | - | 1分03秒637 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山村 | シビック | 1分04秒336 | - | 1分01秒752 | - | 1分01秒797 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 平田 | インテグラ | 1分03秒007 | - | 1分04秒518 | 2 | 1分03秒293 | - | 1分02秒593 | 1 | 1分03秒066 | 1 | 1分02秒865 | - |
- | 寺田 | インテグラ | 1分06秒402 | - | 1分03秒392 | - | 1分11秒230 | - | 1分22秒885 | - | - | - | - | - |
- | 山下 | スカイライン | 1分19秒698 | - | 1分11秒664 | - | 1分13秒069 | - | 1分12秒619 | - | 1分12秒067 | - | - | - |
- | 国府田 | CR-X | 1分05秒190 | - | 1分04秒933 | - | 1分04秒205 | - | 1分04秒463 | 1 | 1分04秒266 | - | - | - |