2008年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2008年4月5日(土)
天候 晴れ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 稲葉 勝則 | インプレッサ | GC8 | 57.769 | - | 55.542 | 1 | 1.05.595 | 1 | 56.289 | - | 56.95 | - | 55.674 | - |
2 | 高島 幸信 | インプレッサ | GDB | MC(1.02.680) | - | MC(59.017) | - | MC(59..845) | - | MC(57.748) | - | MC(1.00.554) | - | MC(58.484) | - |
3 | 山口 和行 | スイフト | ZC31S | 1.09.088 | - | 1.05.389 | - | 1.00.309 | - | 1.01.433 | - | 59.38 | - | 59.562 | - |
4 | 小川 浩一 | シルビア | S15 | 57.428 | - | 55.875 | 1 | 56.242 | - | 56.095 | 1 | 55.693 | - | 55.986 | - |
5 | 藤園 健 | ランサーエボ6 | CP9A | 59.468 | - | MC(1.00.117) | - | MC(1.00.608) | - | MC(58.140) | - | MC(57.627) | - | MC(57.301) | - |
6 | 飛延 陽一 | RX-7 | FD3S | 58.634 | - | 55.405 | 1 | 54.751 | - | 55.333 | - | 55.391 | 1 | 55.511 | - |
7 | 塚本 克彦 | インプレッサ | GDB | 53.437 | - | 58.795 | 1 | 51.293 | - | 51.735 | - | 51.426 | - | 53.389 | - |
8 | 鈴江 一浩 | ランサー | CT9A | 56.726 | 1 | 54.918 | - | 54.698 | - | 54.004 | - | 1.02.677 | - | 54.475 | - |
10 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 59.615 | - | 55.299 | - | 54.514 | - | 53.564 | - | 54.167 | - | 53.995 | - |
11 | 落合 | セフィーロ | SW20 | 58.745 | - | 55.586 | - | 55.322 | - | 1.03.878 | - | 54.539 | - | 55.414 | - |
12 | 柘植 啓安 | インテグラ | DC2 | MC(57.987) | - | 50.883 | - | 50.095 | - | 53.646 | 2 | 50.147 | 1 | 50.901 | - |
13 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | MC(59.548) | - | 56.769 | - | 56.216 | 1 | 55.167 | 1 | MC(55.428) | - | MC(56.527) | - |
14 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 52.261 | - | 54.322 | - | 51.767 | - | 55.037 | - | 52.932 | - | 51.511 | - |
15 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | MC(55.539) | - | 55.069 | 1 | 53.721 | - | 53.993 | - | 53.816 | - | 54.485 | - |
16 | 國吉 祐司 | インテグラ | DC2 | 54.358 | - | 59.035 | 1 | MC | 2 | 52.464 | 2 | 52.475 | 1 | 52.563 | - |
17 | 藤澤 雅敏 | CR-X | EF8 | 54.58 | 1 | 52.884 | - | 54.025 | - | 53.351 | - | 52.468 | - | 52.297 | - |
18 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | 1.03.278 | - | 57.771 | - | 1.00.020 | - | 54.718 | - | 54.808 | - | 53.695 | 1 |
19 | 熊谷 守保 | ランサー | CP9A | 53.053 | - | 51.859 | - | 51.922 | - | 50.807 | - | 50.168 | - | 50.556 | - |
20 | 成田 久郎 | シビック | EK9 | 53.103 | 1 | 54.49 | - | 53.117 | - | 53.52 | - | 52.935 | - | 59.533AK12 | - |
21 | 藤田孝二 | MR2 | SW20 | 1.04.135 | - | 56.354 | - | 55.772 | - | 52.204 | - | 54.588 | - | 55.406 | - |
22 | 田口 諭史 | MR2 | SW20 | 55.549 | 2 | 54.784 | - | 54.966 | - | 54.719 | - | 54.444 | - | 54.154 | 1 |
23 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 59.417 | - | MC(1.02.803) | - | 57.854 | - | 1.00.160 | - | 58.49 | - | 57.738 | - |
24 | 相良 幸宏 | マーチ | K11 | 58.938 | - | - | - | 58.111 | 1 | 57.161 | 1 | MC | - | 57.587 | 1 |
25 | 佐藤得吉 | シビック | EK9 | 57.176 | 1 | 53.46 | - | 1.10.000 | - | 54.813 | - | 53.534 | - | 53.533 | - |
26 | 柘植 里恵 | インテグラ | DC2 | MC(58.955) | - | 54.136 | - | 53.799 | 1 | 56.074 | 1 | 52.502 | - | 53.478 | - |
27 | 関 康治 | ロードスター | NB6C | 54.553 | - | 55.297 | - | 54.569 | 1 | 54.517 | - | 54.811 | 1 | 54.491 | - |
28 | 金子まさゆき | MR-S | ZZW30 | MC | - | 55.943 | - | 1.02.734 | - | 56.218 | 1 | 57.186 | 1 | 58.27 | 2 |
29 | 矢田 宏 | ロードスター | NCEC | MC(58.880) | - | 1.08.376 | - | 1.05.900 | - | MC(1.04.489) | - | 1.02.721 | 1 | MC(1.02.347) | - |
30 | 望月 健太郎 | インテグラ | DC2 | MC(1.29.022) | - | 1.03.713 | - | 56.259 | - | 54.988 | - | 54.123 | - | 54.24 | - |
31 | 中井 真司 | マーチ | AK12 | MC(1.00.155) | - | 1.09.225 | - | MC | - | 59.149 | - | MC(58.811) | - | 58.545 | - |
32 | 菰田 秀行 | インテグラ | DC2 | 58.021 | - | 53.694 | - | 53.93 | - | 53.934 | - | 54.183 | - | 54.187 | 1 |
33 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | 1.08.022 | 1 | 59.863 | - | 1.00.740 | - | 1.04.510 | 1 | 59.895 | - | 59.808 | 1 |
34 | 田中 | S2000/NSX | AP1 | 50.63 | - | 1.03.373 | 1 | 50.123 | - | 49.424 | - | 59.49 | 2 | 52.035 | - |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 54.989 | - | 54.375 | 1 | 54.527 | - | 53.322 | - | - | - | - | - |
- | 植村 | インテグラ | DC2 | MC(55.434) | - | 50.575 | - | 50.595 | - | 50.306 | - | 50.243 | - | - | - |
- | 山下 | スカイライン | R31 | 1.25.497 | - | 1.04.932 | - | 1.07.552 | - | 1.03.888 | - | 1.17.263 | - | - | - |
- | 高橋 | インテグラ | DC2 | 52.794 | 3 | 51.497 | - | 51.687 | 2 | 50.829 | - | 50.743 | 1 | 50.843 | 1 |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | 57.790 | - | 54.263 | 1 | 55.626 | - | 54.651 | - | 52.134(植村号) | - | - | - |
- | 森 | インテグラ | DC2 | 54.807 | - | 54.708 | - | 53.358 | - | 54.717 | - | 54.898 | - | - | - |
- | 山村 | シビック | EK9 | 53.665 | - | 52.872 | - | 52.390 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 中島 | インテグラ | DC2 | 51.757 | - | 50.314 | 1 | 50.758 | 1 | 49.602 | - | MC(51.334) | - | 50.779 | - |
- | 竹内 | インテグラ | DC2 | 51.391 | - | 50.746 | - | 50.972 | 1 | 50.167 | - | 49.977 | 1 | 53.899(山村号) | - |
- | 前原 | インテグラ | DC2 | 50.194 | - | 50.408 | 1 | 49.654 | 1 | 49.621 | - | 49.453 | - | - | - |
- | 大原 | インテグラ | DC2 | 53.662 | - | 53.485 | - | 52.444 | - | - | - | - | - | - | - |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 稲葉 勝則 | インプレッサ | GC8 | 1.02.682 | - | 1.02.757 | - | 1.02.968 | - | 1.03.340 | - | 1.05.452 | - | 1.04.549 | - |
2 | 高島 幸信 | インプレッサ | GDB | 1.21.905 | - | 1.08.506 | - | 1.06.057 | - | 1.06.660 | 1 | 1.08.582 | 1 | 1.17.495 | - |
3 | 山口 和行 | スイフト | ZC31S | MC(1.16.515) | - | MC(1.14.397) | - | MC | - | 1.13.827 | - | 1.13.884 | - | 1.13.011 | - |
4 | 小川 浩一 | シルビア | S15 | 1.05.855 | - | 1.04.949 | - | 1.03.532 | - | 1.02.978 | - | 1.03.830 | - | 1.03.879 | - |
6 | 飛延 陽一 | RX-7 | FD3S | 1.04.685 | - | 1.06.271 | - | 1.03.288 | - | 1.03.428 | - | 1.03.195 | - | 1.02.295 | - |
7 | 塚本 克彦 | インプレッサ | GDB | 1.01.248 | - | MC(1.10.898) | - | 1.00.885 | - | 59.795 | - | 1.00.276 | - | 1.00.341 | - |
8 | 鈴江 一浩 | ランサー | CT9A | 1.04.207 | - | 1.03.783 | - | 1.03.699 | - | 1.02.703 | - | 1.02.811 | - | 1.01.984 | - |
10 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 1.03.083 | - | 1.03.822 | 1 | 1.02.916 | - | 1.03.776 | - | 1.06.041 | - | 1.02.837 | - |
11 | 落合 孝夫 | セフィーロ | A31 | 1.04.431 | - | 1.05.523 | - | 1.05.940 | - | 1.03.436 | 1 | 1.03.947 | - | 1.03.068 | - |
12 | 柘植 啓安 | インテグラ | DC2 | 58.232 | - | 58.966 | - | 57.87 | 1 | 59.612 | - | MC | - | - | - |
13 | 長谷 隆広 | トルネオ | CF4 | 1.05.804 | - | 1.06.668 | - | 1.04.932 | - | 1.05.305 | - | 1.05.499 | - | 1.04.127 | - |
14 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | MC | - | 1.03.202 | 1 | 1.09.732 | - | 1.08.079 | D1 | 1.05.531 | - | 1.02.394 | - |
15 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | 1.03.279 | - | 1.02.404 | - | 1.03.310 | - | 1.02.144 | - | 1.02.669 | - | 1.04.397 | 1 |
16 | 國吉 祐司 | インテグラ | DC2 | 1.00.572 | - | 59.884 | - | 1.00.780 | - | 59.895 | - | 59.371 | - | 59.177 | - |
17 | 藤澤 雅敏 | CR-X | EF8 | 1.01.447 | - | 1.01.006 | - | 1.00.941 | - | 1.00.449 | - | 59.54 | - | 1.00.050 | - |
18 | 城田 忍 | ロードスター | NCEC | MC(1.10.817) | - | 1.03.476 | - | 1.02.858 | - | 1.03.155 | - | 1.02.700 | - | 1.01.437 | - |
19 | 熊谷 守保 | ランサー | CP9A | ごめんなさい | - | 58.78 | - | 58.583 | 1 | 58.415 | - | 58.778 | - | 58.823 | - |
20 | 成田 久郎 | シビック | EK9 | 1.00.366 | - | 1.00.305 | - | 1.00.221 | - | 1.00.096 | - | 1.00.431 | 1 | 1.00.747 | - |
21 | 藤田孝二 | MR2 | SW20 | 1.04.577 | - | 1.03.439 | - | 1.03.144 | - | MC(1.03.222) | - | 1.02.919 | - | 1.01.240 | - |
22 | 田口 諭史 | MR2 | SW20 | MC(1.04.873) | - | MC | - | 1.03.802 | 1 | 1.03.470 | - | 1.03.037 | - | MC | - |
23 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 1.08.643 | - | MC(1.09.992) | - | 1.08.178 | - | 1.08.253 | - | 1.08.084 | - | 1.08.141 | - |
24 | 相良 幸宏 | マーチ | K11 | 1.07.412 | - | 1.09.513 | 1 | MC(1.07.826) | - | 1.08.057 | - | 1.12.292 | - | 1.12.897 | 2 |
25 | 佐藤得吉 | シビック | EK9 | 1.02.776 | - | 1.01.526 | - | 1.03.798 | - | 1.00.918 | - | 1.01.222 | - | 1.01.920 | - |
26 | 柘植 里恵 | インテグラ | DC2 | 1.07.278 | - | 1.10.429 | 1 | 1.02.210 | - | MC(1.10.956) | - | 1.01.575 | - | - | - |
27 | 関 康治 | ロードスター | NB6C | 1.03.988 | - | 1.02.747 | - | 1.03.910 | - | 1.03.213 | - | 1.02.570 | - | 1.03.286 | - |
28 | 金子まさゆき | MR-S | ZZW30 | MC(1.10.254) | - | 1.06.159 | 2 | MC(1.06.559) | - | 1.14.715 | - | MC | 1 | 1.13.031 | - |
29 | 矢田 宏 | ロードスター | NCEC | 1.12.514 | - | MC(1.12.084) | - | 1.12.602 | - | MC | - | MC(1.22.533) | - | 1.13.447 | - |
30 | 望月 健太郎 | インテグラ | DC2 | 1.03.092 | - | 1.03.355 | - | 59.886 | - | 1.00.190 | - | 1.00.050 | - | 59.772 | - |
31 | 中井 真司 | マーチ | AK12 | 1.17.878 | - | 1.17.321 | - | MC | - | 1.14.117 | - | 1.09.029 | - | 1.08.026 | 1 |
32 | 菰田 秀行 | インテグラ | DC2 | 1.02.936 | - | 1.02.341 | - | 1.01.621 | - | 1.01.548 | - | 1.00.388 | - | 1.01.679 | - |
33 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | 1.22.682 | - | 1.12.236 | - | 1.17.252 | - | 1.20.454 | 1 | 1.10.318 | - | 1.15.938 | - |
34 | 田中 幹弥 | S2000 | AP1 | 1.02.364 | - | 58.098 | 1 | MC(新谷号) | - | 57.646 | 1 | 56.904 | - | MC(57.638) | 1 |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 1.02.353 | - | 1.03.113 | - | 1.01.394 | - | 1.02.175 | - | 1.00.887 | - | 1.01.038 | - |
- | 植村 | インテグラ | DC2 | 59.252(パイロン未修正) | - | 0.58.029 | - | 58.416 | - | 58.131 | - | 57.473 | - | 56.302 | - |
- | 山下 | スカイライン | R31 | MC(1.57.117) | - | 1.13.715 | - | 1.12.197 | - | MC | - | MC(1.11.917) | - | 1.11.660 | - |
- | 高橋 | インテグラ | DC2 | 59.704 | - | 59.266 | - | 58.527 | - | 58.905 | 2 | 58.378 | 1 | 58.152 | 2 |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | MC(1.09.169) | - | MC(1.02.892) | - | 1.02.930 | - | 1.02.083 | 1 | 1.02.496 | - | 1.01.065 | - |
- | 森 | インテグラ | DC2 | 1.03.251 | - | 1.01.414 | - | 1.00.427 | 2 | 1.01.221 | - | MC(1.03.531) | - | - | - |
- | 山村 | シビック | EK9 | 1.00.768 | - | 1.00.676 | - | 1.01.566 | 1 | 1.00.210 | - | MC(1.02.636) | - | 59.387 | - |
- | 中島 | インテグラ | DC2 | MC(1.00.987) | - | 59.410 | 1 | 58.072 | - | 1.00.391(望月号) | 1 | 58.179 | - | 55.514 | 1 |
- | 竹内 | インテグラ | DC2 | 57.929 | - | 57.970 | - | 57.451 | - | 57.304 | 3 | 56.112 | - | 56.196 | 1 |
- | 前原 | インテグラ | DC2 | 57.365 | 1 | 56.600 | - | 56.955 | - | 57.081 | - | 56.841 | - | 55.532 | - |
- | 大原 | インテグラ | DC2 | MC(1.01.769) | - | 1.00.472 | - | MC(1.00.570) | - | 1.01.336 | - | 1.00.543 | - | - | - |