2007年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2007年11月3日(土)
天候 曇りのち晴れ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 飛延 陽一 | フェアレディーZ | Z33 | MC | - | MC | - | 1.04.770 | 1 | 1.04.327 | 1 | 1.03.556 | - | 1.03.927 | - |
2 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | 1.09.793 | - | 1.09.542 | - | 1.07.168 | 1 | 1.07.003 | 2 | 1.05.406 | - | 1.06.346 | - |
3 | 鈴江 一浩 | インプレッサ | GDB | 1.05.044 | - | 1.04.549 | 2 | MC | - | 1.01.832 | - | 1.02.407 | - | MC | - |
4 | 北浦 正志 | デュエット | M101A | 1.04.477 | - | 1.04.599 | - | 1.05.043 | - | 1.04.250 | - | MC | - | 1.02.850 | - |
5 | 高島ユキノブ | インプレッサ | GDB | MC | - | MC | - | MC | - | 1.08.602 | 1 | MC | - | 1.04.529 | - |
6 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.08.014 | - | 1.02.152 | - | 59.014 | - | 57.663 | - | 57.512 | - | 56.483 | - |
7 | 黒澤 武人 | インプレッサ | GC8 | 1.16.001 | - | 1.15.567 | - | 1.14.532 | - | 1.08.104 | - | 1.06.448 | - | 1.05.504 | - |
8 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | 1.07.733 | - | 1.05.901 | - | 1.04.954 | 1 | 1.04.156 | 1 | 1.07.623 | 1 | 1.15.481 | - |
9 | 城田 忍 | ロードスター | NB8C | 1.14.352 | - | 1.01.402 | - | 1.03.056 | - | 1.01.680 | - | 1.01.007 | 1 | 1.00.915 | - |
10 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | MC | - | 59.473 | - | MC | - | 58.431 | - | 57.885 | - | 57.962 | - |
11 | 山田真司 | インプレッサ | GC8 | 52.131? | - | 1.01.161 | - | 59.807 | 1 | 58.046 | - | 56.905 | - | MC | - |
12 | 田村 昌久 | シルビア | S15 | MC | - | 1.12.145 | - | MC | - | MC | - | 1.12.985 | - | 1.13.414 | - |
13 | 相良 幸宏 | マーチ | K11 | 1.06.233 | 1 | MC | - | 1.06.767 | - | MC | - | 1.05.937 | 1 | 1.06.262 | - |
14 | 小松 行男 | ランサーEvo8 | CT9A | 1.03.205 | - | MC | - | 1.12.572 | 1 | 1.16.439 | 1 | MC | - | 1.07.710 | - |
15 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 47.249? | - | 1.01.037 | 2 | 1.00.000 | - | 1.00.285 | - | 1.03.854 | - | 59.78 | - |
16 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 56.392? | - | 1.08.849 | 3 | 1.17.282 | - | MC | - | 1.10.774 | 2 | 1.03.929 | 2 |
17 | 高取 信也 | RX-8 | SE3P | MC | - | 1.20.254 | - | 1.11.425 | - | 1.16.245 | - | - | - | - | - |
18 | 山口 拓郎 | インテグラ | DC2 | 1.06.186 | 1 | 1.02.402 | - | 1.00.666 | - | 1.02.074 | - | 59.754 | 1 | 1.01.576 | 1 |
19 | 内野 健 | シビック | EG6 | 1.12.920 | 2 | MC | - | 1.11.711 | 1 | MC | - | 59.735 | - | MC | 2 |
20 | 小山 征彦 | インプレッサ | GDB | 1.12.605 | - | 1.13.156 | - | 1.13.168 | 2 | 1.05.607 | - | MC | 1 | - | - |
21 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | 1.02.596 | - | 1.00.883 | - | 1.01.846 | - | 1.01.382 | - | 1.00.361 | - | 1.00.980 | 1 |
22 | 宮澤 伸幸 | インプレッサ | GC8 | 57.483 | - | 57.506 | - | 58.988 | 1 | 1.00.200 | - | MC | - | 58.57 | - |
23 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 1.05.338 | - | 1.07.905 | - | 1.05.694 | 1 | 1.06.808 | - | 1.07.539 | - | 1.03.918 | - |
24 | Y.ARAI | インプレッサ | GDB | MC | - | 1.20.142 | - | 1.12.427 | - | 1.11.385 | - | 1.09.310 | - | 1.15.778 | - |
25 | 松井哲也 | スカイライン | ER34 | 1.08.604 | - | 1.09.351 | - | R | - | 1.06.632 | - | 1.06.470 | - | 1.06.311 | - |
26 | 伊藤 誠 | インテグラ | DC5 | 1.09.636 | - | 1.01.424 | 1 | MC | - | 57.578 | 1 | 1.02.660 | - | - | - |
27 | 望月 健太郎 | インテグラ | DC2 | 1.03.883 | 1 | 1.03.319 | - | 1.00.626 | 1 | 59.78 | - | 1.02.610 | - | 1.00.460 | - |
29 | 筒口景洋 | RX-7 | FD3S | 1.06.779 | - | 1.03.572 | - | 1.01.736 | - | 1.04.044 | - | 1.04.209 | - | - | - |
30 | 木原 幸一 | ランサー | CP9A | ゴメンナサイ | 1 | 57.378 | - | 57.962 | 1 | 58.318 | - | 56.736 | - | 57.442 | - |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 59.553 | - | 57.091 | 1 | 1.00.291 | - | 1.00.830 | 1 | 59.621 | - | - | - |
- | 植村 | インテグラ | DC2 | 57.677 | 1 | 55.765 | - | 54.829 | - | 1.09.969(山下号) | - | 55.465 | - | - | - |
- | 山下 | スカイライン | R31 | 1.11.143 | - | 1.07.926 | - | MC | - | MC | - | - | - | - | - |
- | 高橋 | インテグラ | DC2 | 56.571 | - | 56.577 | 1 | 56.249 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | 1.00.888 | 1 | 1.03.419 | 1 | 56.012(植村号) | - | 1.00.389 | - | - | - | - | - |
- | 森 | インテグラ | DC2 | MC | - | 57.533 | - | 58.846 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山村 | シビック | EK9 | MC | - | 1.00.332 | 1 | 59.741 | - | 58.946 | - | - | - | - | - |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
1 | 飛延 陽一 | フェアレディーZ | Z33 | 1.10.027 | 1 | 1.09.263 | - | 1.07.455 | - | 1.09.031 | - | 1.06.846 | - | 1.07.710 | - | 1.05.783 | - | - | - |
2 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | 1.18.691 | 1 | 1.12.037 | - | 1.12.400 | - | MC | - | 1.10.320 | - | 1.10.079 | - | 1.09.853 | - | - | - |
3 | 鈴江 一浩 | インプレッサ | GDB | 1.08.199 | - | 1.06.322 | 1 | 1.12.632 | - | 1.06.308 | 1 | 1.06.075 | 1 | 1.08.177 | 1 | 1.06.581 | - | - | - |
4 | 北浦 正志 | デュエット | M101A | 1.08.729 | - | 1.09.110 | - | 1.11.693 | - | 1.10.754 | - | 1.07.593 | - | 1.06.887 | - | 1.06.652 | - | - | - |
5 | 高島ユキノブ | インプレッサ | GDB | 1.20.417 | - | 1.08.114 | - | 1.06.971 | 1 | 1.09.697 | - | 1.13.743 | - | 1.08.166 | - | 1.07.139 | - | - | - |
6 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.04.249 | - | 1.01.055 | - | 1.03.372 | - | 1.07.328 | - | 1.01.556 | - | 1.09.188 | - | 1.01.133 | - | - | - |
7 | 黒澤 武人 | インプレッサ | GC8 | 1.08.470 | 1 | 1.10.047 | 1 | 1.07.924 | - | 1.09.370 | - | 1.11.608 | - | 1.09.393 | - | 1.07.103 | - | - | - |
8 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | 1.08.949 | - | 1.05.969 | - | 1.04.882 | - | 1.06.243 | 1 | 1.05.182 | - | 1.07.078 | - | 1.06.263 | 1 | - | - |
9 | 城田 忍 | ロードスター | NB8C | 1.05.094 | - | 1.04.341 | - | 1.04.241 | - | 1.19.033 | - | 1.05.155 | - | 1.04.209 | - | 1.04.676 | - | - | - |
10 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 1.02.733 | - | 1.02.506 | - | 1.01.032 | - | 1.01.264 | - | 1.00.529 | 1 | 1.01.145 | - | 1.01.257 | 1 | - | - |
11 | 山田真司 | インプレッサ | GC8 | 1.09.695 | - | 1.00.719 | - | 1.00.650 | - | 1.00.976 | 1 | 1.00.542 | - | 59.183 | - | 1.00.458 | - | - | - |
12 | 田村 昌久 | シルビア | S15 | 1.19.128 | - | 1.16.615 | - | R | - | 1.15.769 | 1 | 1.12.755 | 2 | 1.25.106 | - | MC | - | - | - |
13 | 相良 幸宏 | マーチ | K11 | MC | - | 1.11.481 | - | 1.13.701 | 2 | 1.20.007 | - | 1.12.011 | 1 | 1.11.409 | 1 | 1.10.552 | - | - | - |
14 | 小松 行男 | ランサーEvo8 | CT9A | 1.10.800 | - | 1.08.141 | - | 1.08.882 | 1 | 1.10.004 | - | 1.06.363 | - | 1.15.323 | 1 | 1.05.124 | - | - | - |
15 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 1.14.589 | 1 | 1.04.870 | 1 | 1.05.355 | - | 1.04.584 | 1 | 1.04.665 | - | 1.03.679 | - | 1.04.937 | - | - | - |
16 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | MC | - | MC | - | MC | - | 1.20.194 | - | R | - | 1.12.031 | - | 1.15.426 | - | - | - |
17 | 高取 信也 | RX-8 | SE3P | 1.17.002 | - | 1.09.427 | 1 | R | 1 | MC | - | R | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 山口 拓郎 | インテグラ | DC2 | 1.04.675 | - | 1.04.384 | - | 1.03.251 | - | 1.03.385 | - | 1.03.969 | - | 1.06.282 | - | 1.05.289 | - | - | - |
19 | 内野 健 | シビック | EG6 | 1.04.088 | 1 | MC | - | 1.03.905 | 1 | MC | - | 1.01.492 | - | 1.02.684 | 1 | 1.02.100 | 1 | - | - |
20 | 小山 征彦 | インプレッサ | GDB | MC | - | MC | - | 1.12.821 | - | 1.09.338 | - | 1.10.064 | - | 1.05.456 | - | 1.07.019 | - | - | - |
21 | 佐藤 得吉 | シビック | EK9 | 1.07.205 | 1 | MC | - | 1.04.938 | - | 1.03.575 | - | 1.06.587 | 1 | 1.06.256 | - | 1.04.145 | - | - | - |
22 | 宮澤 伸幸 | インプレッサ | GC8 | 1.00.680 | - | 59.932 | 1 | 1.00.075 | - | 59.966 | - | 1.00.555 | - | MC | - | - | - | - | - |
23 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8 | 1.11.647 | - | 1.13.943 | 1 | 1.09.314 | - | MC | - | 1.12.236 | - | 1.10.576 | 1 | 1.10.384 | - | - | - |
24 | Y.ARAI | インプレッサ | GDB | 1.26.523 | - | R | - | MC | - | 1.19.281 | - | 1.26.866 | 1 | 1.15.000 | 1 | 1.17.998 | - | - | - |
25 | 松井哲也 | スカイライン | ER34 | 1.10.059 | - | 1.18.204 | - | 1.09.469 | - | 1.09.232 | - | 1.08.990 | - | 1.08.732 | - | 1.11.177 | - | - | - |
26 | 伊藤 誠 | インテグラ | DC5 | 1.04.791 | 1 | 1.03.447 | 1 | 1.02.574 | - | 1.03.475 | 1 | 1.04.304 | - | MC | - | 1.03.071 | - | - | - |
27 | 望月 健太郎 | インテグラ | DC2 | 1.05.999 | - | 1.06.847 | - | 1.03.637 | - | 1.03.184 | - | 1.02.866 | - | 1.02.614 | - | 1.02.807 | - | - | - |
29 | 筒口景洋 | RX-7 | FD3S | MC | - | MC | - | MC | - | MC | - | MC | - | 1.09.709 | - | 1.08.325 | - | - | - |
30 | 木原 幸一 | ランサー | CP9A | 1.00.075 | - | 1.00.161 | - | 59.932 | 1 | 1.00.025 | 1 | 1.00.053 | - | 59.855 | - | 1.00.235 | 3 | - | - |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 1.05.025 | - | 1.03.081 | - | 1.07.699 | - | 1.02.972 | - | 1.05.110 | - | 1.06.991 | - | 1.02.493 | - | - | - |
- | 植村 | インテグラ | DC2 | 1.00.218 | - | 59.009 | - | 58.986 | - | 57.949 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 山下 | スカイライン | R31 | 1.18.218 | - | MC | - | 1.15.781 | - | 1.14.515 | 1 | 1.16.600 | - | - | - | - | - | - | - |
- | 高橋 | インテグラ | DC2 | 1.02.363 | 1 | 59.997 | 1 | 59.955 | - | 1.00.048 | 1 | MC | - | 1.00.208 | - | 59.793 | - | 59.842 | - |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | MC | - | 1.04.506 | 1 | MC | - | 1.04.244 | - | 1.06.524 | 1 | - | - | - | - | - | - |
- | 森 | インテグラ | DC2 | MC | - | 1.02.138 | 1 | 1.01.997 | - | 1.02.875 | - | 1.01.843 | 1 | 1.01.417 | - | 1.02.509 | - | - | - |
- | 山村 | シビック | EK9 | 1.05.726(森) | 1 | 1.05.700 | 2 | 1.03.126 | 1 | 1.02.961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | こーだ | CR-X | EF8 | 1.10.097 | - | 1.06.599 | 1 | 1.04.985 | 1 | 1.04.581 | - | 1.03.517 | 1 | 1.05.246 | - | 1.03.180 | 1 | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |