2007年 筑波サーキットコース1000ジムカーナ練習会
開催日 2007年8月10日(金)
天候 晴れ
午前のコース

午後のコース

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 西山 猛 | インテグラ | DC2 | 1.34.053 | | 1.24.099 | | 1.23.599 | | 1.26.416 | | 1.32.842 | | 1.23.179 | |
2 | 肥田 篤 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.53.142 | P2 | 1.41.363 | | 1.33.864 | | 1.28.069 | | 1.30.447 | |
3 | 小泉 裕士 | MR2 | SW20 | 1.37.566 | | 1.38.086 | | 1.35.991 | | 1.39.735 | | 1.34.003 | P1 | 1.32.706 | |
4 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | MC | P1 | 1.44.170 | P1 | 1.43.610 | P1 | 1.34.563 | | MC | | 1.31.617 | |
5 | 磯野 剛治 | MR2 | SW20 | 1.46.383 | P1 | 1.28.138 | | 1.23.320 | | 1.22.886 | | 1.22.593 | | 1.24.096 | |
6 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 1.25.057 | | 1.22.426 | | 1.22.410 | | 1.22.090 | | 1.23.398 | | 1.21.252 | |
7 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 1.34.278 | P1 | 1.27.567 | | 1.29.436 | | 1.24.692 | P1 | MC | | 1.23.258 | |
8 | 白石 一洋 | インプレッサ | GC8 | MC | | MC | | 1.25.940 | | DNF | | - | | - | |
9 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8C | 1.51.456 | | 1.31.687 | | 1.30.995 | | 1.34.853 | | 1.31.060 | | 1.30.599 | |
10 | 古川 稔 | ロードスター | NA6CE | 1.48.336 | | 1.41.331 | | 1.40.019 | | 1.39.526 | | 1.38.677 | | 1.37.598 | |
11 | 入江 潤 | CR-X | AS | MC | | MC | | | | | | | | | |
12 | 柳橋 哲 | インテグラ | DC2 | 1.22.910 | | 1.22.799 | | 1.21.239 | | 1.21.326 | | 1.24.496 | | 1.21.026 | |
13 | 炭谷 克志 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.18.711 | | 1.17.562 | | 1.21.021 | | 1.18.249 | | 1.18.150 | |
14 | 太田 護 | CR-X | EF8 | 1.35.351 | | 1.28.153 | | 1.28.976 | | 1.29.997 | | 1.44.166 | | 1.26.935 | |
15 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 1.26.829 | | 1.23.958 | | 1.24.221 | | 1.23.279 | | 1.26.752 | | 1.22.178 | |
16 | 吉田 明弘 | シビック | EK9 | MC | | 1.24.424 | | 1.19.224 | | MC | | 1.22.768 | | 1.18.880 | |
17 | 合田 尚司 | シビック | EK9 | 1.24.760 | | 1.19.407 | | 1.18.936 | P1 | 1.18.764 | | 1.17.750 | | 1.19.515 | |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.26.893 | | 1.22.402 | | 1.21.803 | | 1.21.113 | P2 | 1.23.531 | | 1.21.200 | |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 1.18.699 | | 1.18.073 | | 1.17.711 | | | | | | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.20.145 | | 1.19.563 | | 1.18.718 | | | | | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.42.391 | | 1.39.805 | | 1.40.391 | | 1.41.323 | | 1.38.808 | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 1.25.311 | | 1.23.527 | | 1.23.688 | | 1.26.158 | | 1.22.756 | P1 | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 1.20.236 | | 1.20.479 | | 1.19.248 | | 1.19.735 | | | | | |
| 国府田 | CR-X | EF8 | 1.28.250 | | 1.24.959 | | 1.24.370 | | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P |
1 | 西山 猛 | インテグラ | DC2 | 1.14.984 | | 1.16.050 | | 1.13.665 | | 1.13.702 | | 1.13.125 | | MC | |
2 | 肥田 篤 | インテグラ | DC2 | 1.32.557 | | MC | | MC | | 1.25.636 | | 1.18.361 | | MC | |
3 | 小泉 裕士 | MR2 | SW20 | 1.21.691 | | 1.22.721 | | 1.19.391 | | MC | | 1.20.418 | | 1.20.026 | |
4 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 1.28.074 | | 1.32.298 | P1 | 1.29.278 | | 1.28.090 | P1 | MC | | 1.34.841 | |
5 | 磯野 剛治 | MR2 | SW20 | MC | | 1.17.629 | | 1.24.999 | P2 | 1.15.509 | | 1.15.151 | | 1.15.166 | |
6 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 1.19.797 | | 1.16.088 | | 1.14.820 | | 1.15.005 | | 1.13.522 | | 1.14.091 | |
7 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 1.17.879 | | 1.20.280 | | 1.21.451 | | 1.15.549 | | 1.14.452 | | MC | |
8 | 白石 一洋 | インプレッサ | GC8 | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
9 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8C | MC | | 1.25.600 | | 1.21.361 | | 1.25.376 | | 1.27.103 | | 1.25.645 | |
10 | 古川 稔 | ロードスター | NA6CE | 1.38.333 | | 1.31.884 | | 1.31.570 | | 1.31.128 | | 1.28.537 | | 1.31.002 | |
11 | 入江 潤 | CR-X | AS | 1.22.661 | | 1.29.120 | | 1.28.723 | | 1.23.458 | | 1.21.113 | | 1.20.175 | P1 |
12 | 柳橋 哲 | インテグラ | DC2 | 1.25.262 | | 1.14.407 | | 1.12.594 | | 1.12.700 | | 1.12.411 | | 1.13.505 | |
13 | 炭谷 克志 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.10.938 | | 1.10.750 | | 1.10.836 | | 1.09.546 | | 1.09.054 | |
14 | 太田 護 | CR-X | EF8 | 1.34.853 | | 1.28.930 | | 1.20.385 | | 1.20.505 | | 1.20.615 | | 1.18.730 | P1 |
15 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 1.16.052 | | 1.15.337 | | 1.14.218 | | 1.13.332 | | 1.13.687 | | MC | |
16 | 吉田 明弘 | シビック | EK9 | 1.12.012 | | 1.16.325 | | 1.10.931 | | MC | | 1.15.522 | | 1.12.597 | P2 |
17 | 合田 尚司 | シビック | EK9 | 1.16.664 | | 1.22.793 | | 1.13.260 | | 1.11.170 | | 1.10.321 | | 1.10.089 | |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 1.13.316 | | 1.12.172 | | 1.13.836 | | | | | | | |
- | 竹内 | インテグラ | DC2 | 1.10.304 | | 1.08.866 | | | | | | | | | |
- | 植村 | インテグラ | DC2 | 1.16.949 | | 1.10.903 | | | | | | | | | |
- | 山下 | スカイライン | R31 | 1.31.945 | | 1.29.933 | | 1.35.537 | | 1.30.587 | | 1.30.645 | | | |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | 1.15.937 | | 1.14.790 | | 1.14.174 | | 1.15.059 | | | | | |
- | 森 | インテグラ | DC2 | 1.23.477 | P2 | 1.13.653 | | 1.11.875 | | 1.12.536 | | | | | |
- | 国府田 | CR-X | EF8 | 1.18.218 | | 1.19.892 | | 1.17.770 | | | | | | | |
周回コースのタイムアタック結果
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1周目 | 2周目 |
1 | 西山 猛 | インテグラ | DC2 | 44.097 | 43.423 |
2 | 肥田 篤 | インテグラ | DC2 | 45.42 | 46.773 |
3 | 小泉 裕士 | MR2 | SW20 | 44.727 | 45.245 |
4 | 金子 真之 | MR-S | ZZW30 | 48.711 | 49.651 |
5 | 磯野 剛治 | MR2 | SW20 | 45.307 | 45.410 |
6 | 藤田 孝二 | MR2 | SW20 | 43.743 | 44.237 |
7 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 44.453 | 43.871 |
9 | 海藤 英夫 | ロードスター | NA8C | 48.279 | 47.652 |
10 | 古川 稔 | ロードスター | NA6CE | 52.582 | 51.854 |
11 | 入江 潤 | CR-X | AS | 48.259 | 43.803 |
12 | 柳橋 哲 | インテグラ | DC2 | 44.852 | 43.244 |
13 | 炭谷 克志 | インテグラ | DC2 | 42.615 | 43.931 |
14 | 太田 護 | CR-X | EF8 | 47.227 | 46.159 |
15 | 秋山 健次郎 | 180SX | RPS13 | 44.329 | 43.973 |
16 | 吉田 明弘 | シビック | EK9 | 43.159 | 42.920 |
17 | 合田 尚司 | シビック | EK9 | 41.832 | 41.767 |
OFFICIAL |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 44.259 | 42.948 |
- | 新谷 | S2000 | AP1 | 42.404 | 42.853 |
- | 竹内 | インテグラ | DC2 | 43.225 | 42.310 |
- | 植村 | インテグラ | DC2 | 42.258 | 42.276 |
- | 山下 | スカイライン | R31 | 51.725 | 50.240 |
- | 平田 | インテグラ | DC2 | 44.955 | 44.359 |
- | 入江 | CR-X | AS | 45.720 | 45.458 |
- | 国府田 | CR-X | EF8 | 45.001 | 49.818 |