2007年 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2007年6月2日(土)
天候 晴れ
午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P | 8本目 | P |
1 | 飛延 陽一 | フェアレディーZ | Z33 | MC | | 56.992 | | 1.08.555 | | 58.489 | | MC | | 57.499 | | R | | 57.542 | |
2 | 片上順文 | ランサー | CT9A | 55.088 | | 54.353 | | 1.07.513 | | 57.738 | | 1.03.869 | 1 | 59.125 | 2 | MC | | 56.534 | |
3 | 國吉 祐司 | シティ | GA2 | 54.346 | | 57.643 | | 56.931 | | ごめんなさい | | 56.980 | | 56.762 | | | | | |
5 | 矢田 宏 | ロードスター | NCEC | ごめんなさい | | 1.02.497 | | 1.03.260 | | 1.02.211 | | 1.02.810 | | 1.08.478 | | 59.702 | | 58.225 | |
6 | 北浦 正志 | デュエット | M101A | ごめんなさい | | 1.03.919 | 1 | 59.906 | | 57.371 | | 56.702 | | 58.780 | | 56.535 | | 1.02.988 | |
7 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | 1.01.358 | | 1.01.026 | | 1.01.603 | | 1.03.781 | | 1.02.600 | | 1.00.211 | | 1.00.033 | | 59.556 | |
8 | 平井 重雄 | シルビア | S15 | 1.07.126 | | 1.06.114 | | 1.09.351 | | 1.05.382 | | 1.09.606 | | 1.10.114 | | 1.04.489 | | 1.04.986 | |
9 | 太田 護 | CR-X | EF8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 岡 寛文 | MR2 | SW20 | 56.802 | | 56.018 | | 1.10.003 | | 55.982 | | 57.180 | | 56.533 | | 56.250 | | 56.163 | |
11 | 中嶋 亮 | CR-X | EF8 | 57.588 | | 57.006 | | 56.522 | | 59.490 | 1 | 56.817 | | 56.507 | 1 | 56.938 | 1 | 57.205 | |
12 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.11.596 | | 1.17.023 | | 1.13.040 | | 1.16.671 | | 1.08.954 | | 1.09.290 | | 1.09.786 | | 1.15.117 | |
13 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 57.881 | | 85.575 | | 59.986 | | 57.834 | | 57.700 | | MC | | 58.164 | | 57.319 | |
14 | 山田 真司 | インプレッサ | GC8 | 59.139 | | 56.843 | | 54.783 | | 55.396 | 1 | 56.409 | | 56.064 | 1 | 54.453 | | 55.781 | 1 |
15 | 柘植 啓安 | インテグラ | DC2 | MC | | 54.826 | | 52.962 | | 51.800 | | 53.444 | | MC | | 55.444 | | | |
16 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 59.269 | 2 | 57.644 | | 1.04.814 | | 57.720 | | 58.018 | | 58.343 | | 57.234 | | 57.369 | |
17 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 59.491 | | MC | 1 | 58.664 | | 57.793 | | 1.01.429 | | 58.780 | | 59.366 | 1 | 57.614 | |
18 | 石井 智彦 | ロードスター | NB8C | 1.04.153 | | MC | | 1.02.745 | | 1.00.149 | | 1.02.992 | | 1.00.761 | | 59.266 | | 1.01.951 | |
19 | 新井 祐一 | マーチ | K11 | ごめんなさい | | 1.02.116 | | 1.03.410 | | 1.00.717 | | 1.00.354 | | 1.00.893 | | 1.00.743 | 1 | 1.00.803 | |
20 | 内野 健 | シビック | EG6 | MC | | MC | | MC | | 52.246 | | MC | | MC | | MC | | | |
21 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | MC | | 1.09.365 | | 1.08.535 | | 1.06.201 | | 1.05.115 | | | | | | | |
22 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | 1.07.268 | 1 | MC | | 1.04.284 | | 1.02.678 | 1 | 59.383 | | 1.00.964 | | 1.01.165 | | 59.722 | |
23 | 鈴江 一浩 | インプレッサ | GDB | 1.04.059 | | 1.01.254 | 1 | 1.05.583 | | 1.02.312 | 1 | 1.03.209 | | 1.01.551 | 1 | 1.02.263 | 2 | 1.01.457 | |
24 | 藤野 崇 | シルビア | S15 | MC | | MC | | 1.14.452 | | 1.13.414 | | 1.20.252 | | 1.10.373 | | 1.12.507 | | 1.10.605 | 1 |
25 | 抜山 真 | インプレッサ | GDB | 1.04.849 | | 1.00.648 | | 55.970 | | 56.585 | 1 | 57.055 | | 54.570 | | 58.126 | | 57.088 | |
26 | 関口 克夫 | MR2 | SW20 | 1.12.984 | 1 | 1.00.233 | | 1.00.555 | | 57.917 | | 55.325 | | 59.931 | | MC | | 1.01.769 | |
27 | 鎌形 憲児 | インテグラ | DC2 | MC | | 1.01.032 | | 1.00.501 | | 1.00.910 | | 1.00.856 | | 59.693 | | 1.00.043 | | 1.00.277 | |
28 | 柘植 里恵 | インテグラ | DC2 | MC | | 55.904 | 1 | 57.095 | 2 | 56.886 | 1 | 58.500 | | MC | | 54.688 | | | |
29 | 宮澤 伸幸 | インプレッサ | GC8 | 58.135 | | 58.158 | | 57.858 | | 55.991 | | MC | | 59.360 | | MC | | 1.00.594 | |
30 | 原田 直人 | インプレッサ | GC8 | 1.02.293 | | R | | 55.397 | 1 | 58.524 | | 54.248 | | 59.266 | | 53.536 | | | |
31 | 広瀬 献 | ランサー | CT9A | 53.525 | | 55.286 | 1 | 54.683 | 1 | 51.955 | | 51.555 | 1 | 51.614 | | R | | 51.694 | |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 56.545 | | 55.774 | | 56.244 | | MC | | 1.01.112 | 1 | 57.043 | | | | | |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 53.359 | | 51.600 | | 52.955 | 1 | | | | | | | | | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 57.066 | | 56.756 | | 57.363 | | 58.391 | | | | | | | | | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.13.998 | | 1.04.067 | | | | | | | | | | | | | |
| 野原 | インテグラ | DC2 | 54.094 | | 52.967 | | 54.116 | | | | | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | 54.674 | | MC | | 55.636 | | 54.274 | 1 | 53.532 | | 52.896 | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 58.243 | | 57.785 | | 57.856 | 1 | 58.139 | | | | | | | | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 57.586 | 1 | 1.04.495 | 1 | 58.397 | | 1.01.667 | 1 | | | | | | | | |
| 望月 | | | MC | | 1.04.341 | | 1.11.533 | 1 | 1.10.928 | | 53.581 | | | | | | | |
| 入江 | | | 1.04.349 | 2 | 58.837 | 1 | | | | | | | | | | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | P | 2本目 | P | 3本目 | P | 4本目 | P | 5本目 | P | 6本目 | P | 7本目 | P |
1 | 飛延 陽一 | フェアレディーZ | Z33 | 1.16.961 | | MC | | 1.17.292 | | MC | | 1.16.467 | | 1.16.693 | | | |
2 | 片上順文 | ランサー | CT9A | MC | | 1.08.239 | | 1.07.376 | | 1.15.271 | 1 | 1.06.492 | 1 | 1.11.250 | 1 | | |
3 | 國吉 祐司 | シティ | GA2 | 1.08.310 | | 1.07.495 | 1 | 1.07.921 | | 1.08.680 | 1 | 1.07.785 | | 1.08.044 | | | |
5 | 矢田 宏 | ロードスター | NCEC | 1.15.903 | | 1.13.119 | | 1.13.707 | | 1.14.604 | | 1.16.136 | | 1.13.326 | | | |
6 | 北浦 正志 | デュエット | M101A | MC | | 1.11.914 | | 1.12.723 | | 1.13.387 | | 1.12.658 | | 1.12.053 | 1 | | |
7 | 関根 康貴 | インプレッサ | GDB | 1.11.592 | 2 | 1.11.819 | | 1.12.664 | 1 | 1.12.646 | 1 | 1.12.405 | | 1.11.576 | | | |
8 | 平井 重雄 | シルビア | S15 | 1.24.149 | | 1.16.790 | | 1.17.109 | | 1.15.611 | | 1.16.441 | 1 | 1.16.799 | | | |
9 | 太田 護 | CR-X | EF8 | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 岡 寛文 | MR2 | SW20 | MC | | 1.09.916 | | MC | | 1.11.154 | | MC | | 1.10.692 | | | |
11 | 中嶋 亮 | CR-X | EF8 | 1.09.843 | | 1.10.608 | 1 | 1.10.533 | | 1.09.780 | | 1.09.254 | | 1.10.045 | 1 | | |
12 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.17.624 | | 1.15.510 | | 1.14.585 | | 1.13.195 | 1 | 1.12.240 | | 1.18.060 | | | |
13 | 花盛 功一 | シビック | EK9 | 1.08.616 | 1 | 1.09.018 | | 1.07.945 | | 1.08.098 | | 1.24.767 | | 1.09.453 | | | |
14 | 山田 真司 | インプレッサ | GC8 | 1.07.625 | | 1.07.043 | | 1.05.651 | | 1.11.743 | | 1.05.868 | | 1.05.876 | | | |
15 | 柘植 啓安 | インテグラ | DC2 | 1.06.447 | | 1.06.862 | 2 | 1.05.681 | | 1.06.042 | 1 | MC | 1 | 1.06.115 | 1 | | |
16 | 須藤 雅彦 | インプレッサ | GDB | 1.11.495 | | 1.18.058 | 2 | 1.11.175 | | 1.09.922 | 2 | 1.10.007 | | 1.12.842 | | | |
17 | 寺田 正午 | インテグラ | DC2 | 1.08.574 | | 1.16.663 | | MC | | MC | | MC | | 1.07.682 | | | |
18 | 石井 智彦 | ロードスター | NB8C | R | | 1.13.200 | | 1.15.225 | | 1.11.767 | | 1.11.738 | | 1.13.827 | | | |
19 | 新井 祐一 | マーチ | K11 | GOMEN | | 1.16.914 | 1 | 1.16.369 | 1 | 1.16.711 | | 1.16.984 | | 1.16.531 | | | |
20 | 内野 健 | シビック | EG6 | GOMEN | | 1.07.526 | | 1.07.884 | 1 | 1.07.492 | | 1.08.981 | 1 | | | | |
21 | 高橋 昭 | シルビア | S15 | MC | | 1.16.415 | | 1.18.166 | 1 | 1.15.448 | | 1.16.082 | | 1.15.094 | | | |
22 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | MC | | 1.14.591 | | 1.17.948 | | 1.13.828 | | 1.11.831 | | 1.12.012 | 1 | | |
23 | 鈴江 一浩 | インプレッサ | GDB | 1.20.450 | 2 | 1.12.292 | | 1.14.119 | | 1.13.324 | | 1.15.049 | | 1.12.952 | | | |
24 | 藤野 崇 | シルビア | S15 | MC | | 1.17.182 | | R | | R | | 1.15.710 | | 1.13.778 | | | |
25 | 抜山 真 | インプレッサ | GDB | 1.10.246 | | 1.10.950 | | 1.09.615 | | 1.09.669 | | 1.09.810 | | 1.09.231 | | | |
26 | 関口 克夫 | MR2 | SW20 | 1.14.319 | | 1.14.726 | | 1.14.871 | | 1.14.343 | | MC | | 1.11.801 | | | |
27 | 鎌形 憲児 | インテグラ | DC2 | MC | | MC | | MC | | MC | | MC | | 1.16.520 | | | |
28 | 柘植 里恵 | インテグラ | DC2 | 1.15.244 | | MC | | MC | | MC | | 1.20.299 | | 1.17.866 | 1 | | |
29 | 宮澤 伸幸 | インプレッサ | GC8 | 1.10.975 | 1 | 1.11.239 | | 1.13.171 | | 1.10.459 | 1 | 1.11.036 | | | | | |
30 | 原田 直人 | インプレッサ | GC8 | MC | | MC | | 1.14.296 | 2 | 1.15.042 | | 1.09.610 | | | | | |
31 | 広瀬 献 | ランサー | CT9A | 1.04.158 | | 1.03.160 | | MC | | MC | | MC | | MC | | | |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | AP1 | 1.10.465 | 3 | 1.10.227 | | 1.09.184 | | 1.08.487 | | | | | | | |
| 竹内 | インテグラ | DC2 | 1.04.113 | 2 | 1.04.447 | | 1.03.985 | 2 | 1.05.048(野原号) | | 1.04.439(野原号) | | 1.04.005 | | 1.04.298 | 2 |
| 竹内2 | インテグラ | DC2 | 1.03.233 | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 植村 | インテグラ | DC2 | 1.10.306 | | 1.09.095 | | 1.10.637 | | | | | | | | | |
| 山下 | スカイライン | R31 | 1.31.889 | | MC | | 1.24.521 | 1 | | | | | | | | |
| 野原 | インテグラ | DC2 | 1.07.057 | | 1.06.346 | | 1.06.613 | | 1.05.145 | | | | | | | |
| 高橋 | インテグラ | DC2 | 1.05.788 | 1 | 1.06.449 | 1 | 1.06.006 | 1 | MC | | | | | | | |
| 平田 | インテグラ | DC2 | 1.09.695 | | 1.09.171 | | 1.08.758 | | 1.09.870 | | | | | | | |
| 森 | インテグラ | DC2 | 1.10.818 | 2 | 1.09.708 | | 1.08.327 | 1 | 1.08.813 | 2 | 1.08.717 | 2 | | | | |
| 望月 | インテグラ | DC2 | 1.15.936 | | 1.12.291 | | 1.10.142 | | | | | | | | | |
| 入江 | | | MC | | 1.10.669 | | 1.09.961 | | | | | | | | | |