2005年 第2回 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2005年6月4日(土)
天候 雨のち晴れ
路面 ウェット−ドライ

午前のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 |
31 | 石原 克也 | シルビア | S15 | 1.10.551 | 1.19.219 | 1.17.882 | 1.07.904 | 1.28.707 | 1.07.167 | 1.00.303 |
32 | 藤森 孝之 | スカイラインGTR | BNR32 | MC | 1.01.481 | 1.00.170 | 58.92P1 | 59.166P1 | MC | 56.949 |
33 | 本間 一紀 | インテグラ | DC2 | MC | 1.02.024P1 | 1.00.571 | 1.00.082 | 59.312 | 58.561 | MC |
34 | 増田 浩之 | ロードスター | NB8C | 1.03.015 | 1.02.248 | 1.01.755 | 1.02.060 | 1.00579 | 1.01.113 | 57.545 |
35 | 平井 重雄 | シルビア | S15 | 1.14.142 | 1.10.157 | 1.14.966P1 | 1.10.336 | 1.09.320P1 | 1.05.469P1 | MC |
36 | 太田 護 | CR−X | EF8 | 1.09.085 | 1.09.336 | 1.05.823 | 1.04.596 | 1.04.652 | 1.04.176 | 1.02.184 |
37 | 田村 昌久 | ミラージュ | CJ4A | 57.129 | 54.449P1 | 53.945P1 | 53.435 | 54.096P1 | 57.111P2 | 52.221 |
38 | 西田 喜一 | インプレッサ | GC8 | 57.611 | MC | MC | 58.824 | 1.05.585 | 56.778 | MC |
39 | 木村 英亮 | シルビア | S15 | 1.01.788 | 59.583 | 1.08.889 | 1.01.886P1 | 1.01.133 | 58.785 | 55.357P1 |
40 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.11.374 | 1.08.339 | 1.15.272 | 1.13.868 | 1.11.090 | 1.04.900 | 59.703 |
41 | 吉田 明弘 | シビック | EK9 | 1.00.968 | 54.652 | 53.203 | 53.281 | 52.153 | MC | 55.389P1 |
42 | 中嶋 亮 | CR−X | EF8 | MC | 1.00.350 | 1.01.906 | 1.01.988 | 1.01.126 | 1.01.944P1 | 57.561 |
43 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | MC | MC | 1.01.165P1 | MC | 1.03.707 | 1.01.856P1 | 57.812 |
44 | 若杉 一茂 | ロードスター | NB8C | 1.24.990 | 1.06.420 | 1.37.855 | MC | 1.04.052 | 1.10.415 | 59.682 |
45 | 入江 潤 | CR−X | AS | MC | 1.01.673 | 59.445 | 58.579 | 58.461 | 55.785P1 | 52.734P1 |
46 | 佐々木 努 | ヴィッツ | SCP10 | 1.02.001 | MC | 1.00.037 | 1.05.247P1 | 1.00.435 | 59.901 | 1.03.895 |
47 | 郡司 崇行 | マーチ | K11 | MC | MC | MC | MC | MC | MC | 1.00.173P1 |
48 | 藤森 克孝 | シルビア | S15 | MC | 1.10.128 | 1.15.358 | 1.16.717 | MC | MC | MC |
49 | 竹下 達志 | ランサーEvo6 | CP9A | 1.06.093 | 1.03.052 | MC | MC | MC | 58.042 | 58.744 |
50 | 肥塚 紀明 | ヴィッツ | SCP10 | MC | 1.14.863 | 1.05.622 | 1.03.544P1 | 1.10.284 | 1.00.927 | 58.384P2 |
51 | 藤野 崇 | シルビア | S15 | 1.19.619 | MC | MC | MC | 1.16.369 | 1.08.092 | 57.499 |
52 | 千葉 裕之 | カプチーノ | EA11R | 1.01.357 | 1.03.268P1 | 1.04.023 | 1.00.861 | 1.06.633P1 | 59.173 | 54.733 |
53 | 石川 和之 | ロードスター | NA8C | 1.04.295 | 1.02.389 | 1.02.149 | 59.823P1 | 59.504 | 53.932P1 | 55.478 |
54 | 薄葉 光弘 | ミラージュ | CJ4A | 57.143 | 55.679 | 56.216 | 1.03771 | 54.715P1 | 53.547P1 | 51.815 |
55 | 小林 ひでき | ヴィッツ | SCP10 | 1.08.498 | MC | MC | 57.607P1 | 55.965 | 55.948 | 53.84 |
56 | 新田 昌之 | FTO | DE3A | 1.06.072 | 1.05.925 | MC | 1.02.836 | 1.03.122 | 1.01.496 | 57.474 |
57 | 藤原 竜一 | ランサーEvo8 | CT9A | 58.742 | 57.36 | 55.892 | 57.678 | 55.405P1 | 55.786P1 | 51.864 |
58 | 飯塚 翔 | ミラージュ | CJ4A | 58.656 | 59.717 | 1.02.762 | 59.251 | MC | 58.753 | 52.759 |
59 | 北原 淳 | MR−2 | SW20 | MC | 55.881 | 56.125P1 | 55.741P1 | 54.316 | 53.201 | 55.573 |
60 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | GC8 | MC | MC | 59.935 | 1.07.291P1 | 57.49 | 56.477 | 57.91 |
61 | 松元 健一 | ヴィッツ | SCP10 | MC | 1.01.536P1 | 59.357 | 56.917 | 56.564 | 55.424P1 | 53.902 |
OFFICIAL |
| 新谷 | S2000 | | 57.514 | 54.939 | 53.483 | 51.724 | | | |
| 上村 | インテグラ | | 55.664 | 54.911MC | 51.832 | | | | |
| 植村 | インテグラ | | 59くらい | 56.089 | 55.817 | 50.988 | | | |
| 山村 | シビック | | MC | 59.57 | | | | | |
| 平田 | インテグラ | | 1.08.813 | 53.532 | 52.53 | | | | |
| 森 | インテグラ | | MC | 59.189P1 | 54.43 | 53.198 | | | |
| 内野 | ミラージュ | | 1.14.671 | 52.768 | | | | | |
| 国府田 | CR-X | | MC | MC | MC | | | | |
| 山口 | ランサー | | 56.477 | 55.739 | 54.529 | 54.03P3 | | | |
| 酒井 | MR2 | | 1.02.810 | 57.665 | 1.00.230 | MC | | | |
午後のタイム
No. | 名前 | 車種 | 型式 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 | 7本目 |
31 | 石原 克也 | シルビア | S15 | 1.35.780 | 1.07.220 | 1.05.545 | 1.06.281P1 | 1.09.444P1 | 1.09.561P1 | |
32 | 藤森 孝之 | スカイラインGTR | BNR32 | 1.09.713 | 1.03.826P1 | 59.631P1 | 1.00.32 | 1.00.231P1 | 1.04.048P1 | |
33 | 本間 一紀 | インテグラ | DC2 | 1.10.302 | 1.03.524 | 1.03.236 | 1.03.531 | 1.03.172 | 1.03.093 | |
34 | 増田 浩之 | ロードスター | NB8C | MC | 1.01.923P1 | R | MC | 1.03.443 | MC | |
35 | 平井 重雄 | シルビア | S15 | 1.07.832 | 1.12.799 | MC | 1.06.538 | 1.06.11P1 | 1.04.798 | |
36 | 太田 護 | CR−X | EF8 | 1.13.922 | 1.16.525P1 | 1.09.283 | 1.15.207 | 1.08.667P1 | 1.10.950 | |
37 | 田村 昌久 | ミラージュ | CJ4A | 58.266P1 | 58.339P1 | 56.211 | 56.934P2 | 55.922 | MCP1 | |
38 | 西田 喜一 | インプレッサ | GC8 | 1.03.034 | 58.711P2 | MC | 57.914P1 | 56.78 | 56.383 | |
39 | 木村 英亮 | シルビア | S15 | 59.489P1 | MC | 57.224P1 | 58.033P2 | MC | 57.87P1 | |
40 | 田村 俊輔 | ローレル | GCC35改 | 1.02.957 | 1.13.407 | 1.01.545 | 1.10.803 | 1.04.235 | | |
41 | 吉田 明弘 | シビック | EK9 | 55.986 | 53.834 | 1.03.711 | 53.069P1 | 52.756P2 | 53.44P1 | |
42 | 中嶋 亮 | CR−X | EF8 | 1.18.555P2 | MC | 1.04.848P2 | MC | 1.00.642 | 1.06.248 | |
43 | 新谷 一郎 | インプレッサ | GC8 | MC | MC | 1.03.743P1 | MC | MC | 1.03.968 | |
44 | 若杉 一茂 | ロードスター | NB8C | MC | 1.15.786P1 | 1.07.974 | 1.04.513 | 1.08.095 | 1.05.860 | |
45 | 入江 潤 | CR−X | AS | MC | 1.03.919 | 58.135P1 | 57.911 | 57.842 | 57.507 | |
46 | 佐々木 努 | ヴィッツ | SCP10 | 1.01.921 | 1.00.004 | 59.265 | 1.00.821 | 1.09.418 | 59.143 | |
47 | 郡司 崇行 | マーチ | K11 | 1.12.169 | 1.07.306 | 1.06.922P1 | 1.02.695 | 1.06.776 | | |
48 | 藤森 克孝 | シルビア | S15 | MC | MC | MC | 1.03.101 | 1.04.490P1 | 1.03.825 | |
49 | 竹下 達志 | ランサーEvo6 | CP9A | 1.05.626 | MC | 1.02.095P1 | 1.02.603P2 | 58.045P3 | 59.471P1 | |
50 | 肥塚 紀明 | ヴィッツ | SCP10 | 1.06.011P1 | 1.02.871 | 1.09.371 | 1.04.335 | 1.03.811 | 1.03.756 | |
51 | 藤野 崇 | シルビア | S15 | MC | 1.02.839 | 1.04.044 | 1.14.652P1 | 1.04.596 | 1.02.513P2 | |
52 | 千葉 裕之 | カプチーノ | EA11R | 59.528 | 58.154 | 57.686 | 57.428 | 57.983 | 57.903 | |
53 | 石川 和之 | ロードスター | NA8C | 1.04.248 | 1.01.377 | 1.00.876P1 | 1.01.172 | 1.00.223 | 1.00.124 | |
54 | 薄葉 光弘 | ミラージュ | CJ4A | 58.045 | 57.134P1 | MC | 56.179P1 | 56.629P2 | 1.05.360 | |
55 | 小林 ひでき | ヴィッツ | SCP10 | MC | 56.643P1 | 57.63P1 | 57.61 | 56.405 | | |
56 | 新田 昌之 | FTO | DE3A | 1.12.842 | 1.06.465 | 1.04.261 | 1.07.251 | 1.03.991P1 | 1.04.351 | |
57 | 藤原 竜一 | ランサーEvo8 | CT9A | 1.00.731P1 | 58.642 | 57.783 | 58.286 | 56.777 | 56.778 | |
58 | 飯塚 翔 | ミラージュ | CJ4A | 56.76 | 57.038 | 57.428 | 56.017 | 55.83P2 | 56.833P1 | |
59 | 北原 淳 | MR−2 | SW20 | 57.71 | MC | 55.61P2 | | 55.916 | | |
60 | 熊谷 智仁 | インプレッサ | GC8 | 1.01419 | 59.406 | 58.153 | 1.12.517P1 | 1.02.916 | 59.289 | |
61 | 松元 健一 | ヴィッツ | SCP10 | MC | 59.853 | 59.762 | 59.578 | 59.246 | 1.00.928 | |
OFFICIAL |
|
| 新谷 | S2000 | | 55.505P2 | MC | 57.522P1 | 55.539 | | | |
| 上村 | インテグラ | | 53.9 | 53.158P1 | 53.447 | 1.02.202 | 53.032 | 53.536 | 53.547 |
| 植村 | インテグラ | | 58.392 | 55.478 | 54.247 | 55.155 | 57.447 | | |
| 山村 | シビック | | 59.221 | 57.88P1 | 57.272 | 58.271 | 57.549 | 58.252 | 56.661 |
| 平田 | インテグラ | | 59.805MC | 57.387P1 | 57.762 | 57.308 | 57.027P1 | 56.67P1 | 56.347 |
| 森 | インテ | | 1.02.382P1 | 58.553 | 57.475P1 | 57.007 | | | |
| 内野 | ミラージュ | | 1.13.644 | 56.152 | 56.367P2 | 55.092 | | | |
| 国府田 | CR-X | | 1.04.202MC | 1.01.481 | 1.00.040 | 計測ミス | 1.01.501 | 1.00.976 | |
| 山口 | ランサー | | 56.181P2 | 55.473 | 55.01 | 54.248 | 54.882 | MC | 54.19 |
| 酒井 | MR2 | | 1.09.021 | 1.00.734 | 1.00.771 | 59.109 | 58.994 | | |
| | | | | | | | | | |