2003年 第1回 筑波サーキットジムカーナ練習会
開催日 2003年 3月 8日(土)
天候 晴れ
路面 ドライ
午前:テクニカルコース | 午前:ハイスピードコース | 午後のコース |
 |  |  |
No. | 名前 | 車名 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 6本目 |
51 | 五島 朋子 | シビック | MC | 57秒535 | 54秒938 | 53秒917 | 58秒033 | 56秒430 |
52 | 木村 英亮 | シルビア | 58秒255 | 55秒735 | 55秒646 | 55秒631 | MC | 56秒988 |
53 | 古宮 元文 | シルビア | 1分09秒107 | 1分09秒372 | 1分06秒017 | 1分05秒391 | 1分02秒056 | 1分09秒487 |
54 | 新田 昌之 | FTO | MC | 1分04秒546 | MC | 1分04秒312 | 1分00秒636 | |
55 | 中村一仁 | インプレッサ | MC | 58秒308 | MC | 1分00秒434 | 56秒738 | |
56 | 松田 洋 | インテグラ | MC | 54秒107 | 54秒346 | 53秒573 | MC | 53秒462 |
57 | 吉田一則 | レビン | MC | MC | MC | 1分10秒090 | 1分01秒034 | 1分02秒020 |
58 | 吉田 明弘 | シビック | MC | 53秒469 | 53秒425 | 52秒842 | 1分05秒837MC | 53秒469 |
59 | 川崎 洋 | ロードスター | 1分01秒703 | 52秒215MC | 58秒061 | 58秒193 | 58秒012 | 58秒707 |
60 | 穂積幸治 | シビック | MC | MC | MC | MC | MC | MC |
61 | 増井 一磨 | S2000 | 1分16秒051 | MC | MC | 1分05秒631p1 | 1分07秒378 | 1分04秒288 |
62 | 田村 豊 | MR2 | 53秒836 | 51秒861 | 52秒967 | 52秒709 | 52秒652 | 52秒317 |
63 | 千葉 憲彦 | ランサーEVO7 | 54秒925 | 58秒546p1 | 57秒419 | 58秒082 | 55秒754 | 54秒160p1 |
64 | 杉山 静一 | CR-X | 1分07秒195 | 1分02秒744 | 1分01秒191 | 59秒867 | MC | 1分00秒894 |
65 | 吉見 顕史 | トレノ | 1分00秒496 | 58秒590 | 58秒063 | 58秒785 | 59秒101 | 58秒445 |
66 | 鈴木大吾 | シビック | 59秒093 | 56秒649 | 56秒544 | 56秒836 | 55秒625 | 56秒350 |
67 | 内野 健 | ミラージュ | MC | 56秒291 | 55秒031 | 55秒000 | 54秒357 | 55秒654 |
68 | 西村早央 | RX-7 | 11秒056 | 1分11秒231 | 1分11秒077 | 1分05秒755 | 1分09秒264p1 | |
69 | 北畑 宏実 | RX-7 | MC | 1分05秒626 | 1分06秒895 | 1分05秒263 | 1分03秒729 | 1分05秒819 |
70 | 寺田 正午 | シビック | 57秒062 | 57秒790 | 57秒309 | 57秒883 | 55秒981 | 57秒741 |
71 | 入江 潤 | CR−X | 1分01秒108 | 55秒467MC | 54秒316 | 54秒446 | 55秒473 | 54秒604 |
72 | 千葉 裕之 | スカイライン | 1分08秒341 | 1分03秒179 | 1分03秒483 | 1分02秒110 | 1分02秒180 | 1分15秒004 |
73 | 味生 淳 | レビン | MC | 56秒100p1 | 54秒929 | 54秒561 | 54秒927 | 55秒141 |
74 | 高木 寛 | ロードスター | 58秒425 | 57秒720 | MC | 56秒714 | 58秒060 | 57秒016 |
75 | 西田 喜一 | インプレッサ | 55秒480 | 54秒464 | 53秒696 | 53秒856 | 56秒904 | 53秒898 |
76 | 田村 昌久 | ミラージュ | 58秒211 | 58秒324 | 55秒355 | | | |
77 | 山崎年樹 | インテグラ | 59秒572 | 53秒099 | 53秒641 | 52秒327 | 52秒449 | 53秒241 |
78 | 矢野英樹 | S2000 | 55秒818 | 55秒700 | 52秒582 | 52秒214 | 52秒841 | 51秒507 |
79 | 原田 晃司 | FTO | MC | 1分00秒914 | 1分01秒645 | 59秒094 | 1分00秒081 | |
80 | 佐々木勝彦 | 180SX | MC | 57秒603 | 58秒137 | 56秒650 | 57秒318 | 57秒371 |
14 | 鹿島 卓郎 | ミラージュ | 51秒766p1 | 1分02秒929 | 50秒454 | 51秒263 | MC | 50秒462 |
50 | 上野山 肇 | インテグラ | 56秒262 | リタイヤ | 54秒679m | 56秒707 | 53秒886 | 54秒752 |
53 | 小島 竜太 | RX-7 | 57秒546 | 1分01秒454 | 57秒121 | 1分02秒958 | 1分00秒753 | 59秒792 |
参加していただいた皆様。(順不同)